Caught Homunculus
Caught Homunculus (Caught Homunculus) is a passive level 60 monster of the Magic Creatures race.
Drop
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 24% | |
| 3–9 | 20% | |
| 2–6 | 8,2% | |
| 2–6 | 5,4% | |
| 1 | 0,0061% |
Caught Homunculus (Caught Homunculus) is a passive level 60 monster of the Magic Creatures race.
Caught Homunculus (Caught Homunculus) is a passive level 60 monster of the Magic Creatures race.
Caught Homunculus is a passive level 60 Magic Creatures monster.
Drop
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 24% | |
| 3–9 | 20% | |
| 2–6 | 8,2% | |
| 2–6 | 5,4% | |
| 1 | 0,0061% |
Caught Homunculus is a passive level 60 Magic Creatures monster.
Drop
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 24% | |
| 3–9 | 20% | |
| 2–6 | 8,2% | |
| 2–6 | 5,4% | |
| 1 | 0,0061% |
Caught Homunculus is a passive level 60 Magic Creatures monster.
Drop
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 24% | |
| 3–9 | 20% | |
| 2–6 | 8,2% | |
| 2–6 | 5,4% | |
| 1 | 0,0061% |
Caught Homunculus is a passive level 60 Magic Creatures monster.
Drop
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 24% | |
| 3–9 | 20% | |
| 2–6 | 8,2% | |
| 2–6 | 5,4% | |
| 1 | 0,0061% |
Caught Homunculus is a passive level 60 Magic Creatures monster.
Drop
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 24% | |
| 3–9 | 20% | |
| 2–6 | 8,2% | |
| 2–6 | 5,4% | |
| 1 | 0,01% |
Caught Homunculus by chronicle
| Chronicle | Lv. | HP | XP | SP |
|---|---|---|---|---|
| High Five | 60 | 1 933 | 6 200 | 538 |
| Glory Days | 60 | 1 933 | 6 200 | 538 |
| Goddess of Destruction | 60 | 1 933 | 6 200 | 538 |
| Freya | 60 | 1 933 | 6 200 | 538 |
| Gracia Epilogue | 60 | 3 054 | 6 200 | 538 |
| Gracia Final | 60 | 3 054 | 6 200 | 538 |
| Interlude | 60 | 3 054 | 6 200 | 538 |
| C4 | 60 | 3 054 | 6 200 | 538 |



