Ancient Creature

| Tipo | Monstruo |
|---|---|
| Nivel | 71 |
| Race | |
| HP | 7 624 |
| MP | 1 980 |
| XP | 13 000 |
| SP | 100 |
| P. Atk. | 1 272 |
| M. Atk. | 651 |
| P. Def. | 383 |
| M. Def. | 210 |
| Atk. Spd. | 253 |
| ID | 20967 |
La experiencia y el SP son valores base (x1). En servidores con rates se multiplican.
Características y habilidades
Magic Skill Block
Monstruo con 1/2 del HP normal.
Earth Attribute Monster
Los ataques de fuego infligen daño adicional.
Los puntos marcan los lugares de aparición. Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Dónde vive
- Silent Valley zona Nv. 70–76 · 82 uds.
Drop
Los objetos se dividen en grupos: de cada grupo cae como máximo un objeto por muerte. La probabilidad indicada es la final.
| Objeto · grupo 1, probabilidad del grupo 70% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 94–104 | 70% |
| Objeto · grupo 2, probabilidad del grupo 0,01% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,0023% | |
| 2 | 0,0021% | |
| 1 | 0,0016% | |
| 1 | 0,0016% | |
| 1 | 0,0004% | |
| 1 | 0,00016% | |
| 1 | 0,00015% |
Spoil
Se puede obtener con la habilidad Sweeper (Spoil) del cazador de tesoros enano.
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,029% | |
| 1 | 0,022% | |
| 1 | 0,02% | |
| 1 | 0,019% | |
| 1 | 0,017% | |
| 1 | 0,015% | |
| 1 | 0,012% | |
| 1 | 0,012% | |
| 1 | 0,005% | |
| 1 | 0,003% | |
| 1 | 0,002% | |
| 1 | 0,002% | |
| 1 | 0,001% | |
| 1 | 0,001% |
Botín adicional
Depende del nivel del personaje, que se indica entre paréntesis.
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1–400 | 2,5% | |
| 1–300 | 2% | |
| 1–300 | 2% |
Viven cerca
- Chimera Piece Nv. 72
- Forgotten Face Nv. 72
- Giant's Shadow Nv. 72
- Soldier of Ancient Times Nv. 73
- Warrior of Ancient Times Nv. 73
- Shaman of Ancient Times Nv. 73
- Mutated Creation Nv. 74
- Forgotten Ancient People Nv. 74



