Pistolas — Lineage 2 Essence
| Objeto | Grado | P. Atk. | M. Atk. | Atk. Spd. | Prob. de crítico |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin rango | 64 | 21 | 293 | 10 | |
| Sin rango | 64 | 21 | 293 | 10 | |
| Sin rango | 191 | 39 | 293 | 10 | |
| Sin rango | 191 | 39 | 293 | 10 | |
| Sin rango | 16 | 6 | 293 | 10 | |
| D | 191 | 54 | 293 | 10 | |
| D | 191 | 54 | 293 | 10 | |
| D | 191 | 39 | 293 | 10 | |
| C | 323 | 91 | 293 | 10 | |
| C | 323 | 91 | 293 | 10 | |
| B | 400 | 111 | 293 | 10 | |
| B | 400 | 111 | 293 | 10 | |
| B | 397 | 102 | 293 | 10 | |
| B | 397 | 102 | 293 | 10 | |
| B | 397 | 102 | 293 | 10 | |
| B | 397 | 102 | 293 | 10 | |
| A | 610 | 160 | 293 | 10 | |
| A | 610 | 160 | 293 | 10 | |
| A | 634 | 166 | 293 | 10 | |
| A | 634 | 166 | 293 | 10 | |
| A | 191 | 39 | 293 | 10 | |
| A | 570 | 151 | 293 | 10 | |
| A | 570 | 151 | 293 | 10 | |
| A | 570 | 151 | 293 | 10 | |
| A | 400 | 111 | 293 | 10 | |
| A | 400 | 111 | 293 | 10 | |
| A | 191 | 39 | 293 | 10 | |
| A | 1 197 | 357 | 293 | 10 | |
| A | 1 000 | 151 | 325 | 10 | |
| A | 634 | 166 | 293 | 10 | |
| A | 634 | 166 | 293 | 10 | |
| A | 179 | 51 | 293 | 12 | |
| A | 191 | 39 | 293 | 10 | |
| A | 528 | 142 | 293 | 10 | |
| A | 528 | 142 | 293 | 10 | |
| S | 400 | 111 | 293 | 10 |



