Immortal Gorde Canyon Knight
| Tipo | Raid boss |
|---|---|
| Nivel | 87 |
| Race | |
| HP | 19 800 000 |
| MP | 18 000 |
| P. Atk. | 151 662 |
| M. Atk. | 65 886 |
| P. Def. | 2 793 |
| M. Def. | 1 895 |
| Atk. Spd. | 253 |
| ID | 29178 |
Características y habilidades
Los puntos marcan los lugares de aparición. Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Drop
Los objetos se dividen en grupos: de cada grupo cae como máximo un objeto por muerte. La probabilidad indicada es la final.
| Objeto · grupo 1, probabilidad del grupo 100% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 2 | 6,67% | |
| 2 | 6,67% | |
| 2 | 6,67% | |
| 2 | 6,67% | |
| 2 | 6,67% | |
| 2 | 6,67% | |
| 2 | 6,67% | |
| 2 | 6,67% | |
| 2 | 6,67% | |
| 2 | 6,67% | |
| 2 | 6,66% | |
| 2 | 6,66% | |
| 2 | 6,66% | |
| 2 | 6,66% | |
| 2 | 6,66% |
| Objeto · grupo 2, probabilidad del grupo 100% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 2 | 3,85% | |
| 2 | 3,85% | |
| 2 | 3,85% | |
| 2 | 3,85% | |
| 2 | 3,85% | |
| 2 | 3,85% | |
| 2 | 3,85% | |
| 2 | 3,85% | |
| 2 | 3,85% | |
| 2 | 3,85% | |
| 2 | 3,85% | |
| 2 | 3,85% | |
| 2 | 3,85% | |
| 2 | 3,85% | |
| 2 | 3,85% | |
| 2 | 3,85% | |
| 2 | 3,84% | |
| 2 | 3,84% | |
| 2 | 3,84% | |
| 2 | 3,84% | |
| 2 | 3,84% | |
| 2 | 3,84% | |
| 2 | 3,84% | |
| 2 | 3,84% | |
| 2 | 3,84% | |
| 2 | 3,84% |
| Objeto · grupo 3, probabilidad del grupo 50% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 50% |
| Objeto · grupo 4, probabilidad del grupo 10% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 10% |
| Objeto · grupo 5, probabilidad del grupo 6% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 6% |
| Objeto · grupo 7, probabilidad del grupo 0,1% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,0097% | |
| 1 | 0,0093% | |
| 1 | 0,0092% | |
| 1 | 0,0092% | |
| 1 | 0,0091% | |
| 1 | 0,009% | |
| 1 | 0,009% | |
| 1 | 0,0089% | |
| 1 | 0,0089% | |
| 1 | 0,0089% | |
| 1 | 0,0088% |
| Objeto · grupo 8, probabilidad del grupo 10% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 10% |
| Objeto · grupo 9, probabilidad del grupo 0,01% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,01% |
Botín especial
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,95% | |
| 1 | 0,05% |



