Mountain Fungus
| Tipo | Monstruo |
|---|---|
| Nivel | 15 |
| Race | |
| HP | 261 |
| MP | 149 |
| XP | 200 |
| SP | 100 |
| P. Atk. | 30 |
| M. Atk. | 20 |
| P. Def. | 74 |
| M. Def. | 54 |
| Atk. Spd. | 253 |
| ID | 21986 |
La experiencia y el SP son valores base (x1). En servidores con rates se multiplican.
Los puntos marcan los lugares de aparición. Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Dónde vive
- Hills of Gold zona Nv. 15–20 · 64 uds.
Drop
Los objetos se dividen en grupos: de cada grupo cae como máximo un objeto por muerte. La probabilidad indicada es la final.
| Objeto · grupo 1, probabilidad del grupo 70% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 3–4 | 70% |
| Objeto · grupo 2, probabilidad del grupo 0,0032% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,001% | |
| 1 | 0,001% | |
| 1 | 0,00049% | |
| 1 | 0,00046% | |
| 1 | 0,000085% | |
| 1 | 0,000077% | |
| 1 | 0,000077% |
Spoil
Se puede obtener con la habilidad Sweeper (Spoil) del cazador de tesoros enano.
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,015% | |
| 1 | 0,015% | |
| 1 | 0,007% |
Viven cerca
- Mountain Werewolf Nv. 16
- Muertos Warrior Nv. 17
- Muertos Captain Nv. 18



