Tayga Elite Spy Commander Camp Patrolman
| Tipo | Monstruo |
|---|---|
| Nivel | 88 |
| Race | |
| HP | 30 660 |
| MP | 2 770 |
| XP | 421 700 |
| SP | 4 200 |
| P. Atk. | 181 755 |
| M. Atk. | 53 509 |
| P. Def. | 2 945 |
| M. Def. | 1 847 |
| Atk. Spd. | 253 |
| ID | 22808 |
La experiencia y el SP son valores base (x1). En servidores con rates se multiplican.
Características y habilidades
Fire Attribute Monster
Los ataques de agua infligen daño adicional.
Los puntos marcan los lugares de aparición. Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Dónde vive
- Tayga Camp zona Nv. 88–90 · 18 uds.
Drop
Los objetos se dividen en grupos: de cada grupo cae como máximo un objeto por muerte. La probabilidad indicada es la final.
| Objeto · grupo 1, probabilidad del grupo 70% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 761–1 946 | 70% |
| Objeto · grupo 2, probabilidad del grupo 0,033% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,015% | |
| 1 | 0,01% | |
| 1 | 0,0019% | |
| 1 | 0,0019% | |
| 1 | 0,0012% | |
| 1 | 0,00041% | |
| 1 | 0,00038% | |
| 1 | 0,00038% | |
| 1 | 0,00029% | |
| 1 | 0,00021% | |
| 1 | 0,00015% | |
| 1 | 0,00015% | |
| 1 | 0,00015% | |
| 1 | 0,000094% | |
| 1 | 0,000094% | |
| 1 | 0,000094% | |
| 1 | 0,000093% | |
| 1 | 0,000093% |
| Objeto · grupo 3, probabilidad del grupo 6,03% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 6,03% | |
| 1 | 0,002% |
Viven cerca
- Sel Mahum Bandit Nv. 85
- Sel Mahum Berserker Nv. 85
- Sel Mahum Mage Nv. 85
- Transcendent Treasure Chest Nv. 85
- Ol Mahum Base Nv. 85
- Beast Guardian Nv. 85
- Sel Mahum Magus Nv. 85
- Sel Mahum Knight Nv. 85
- Monster Minorta Nv. 85
- Sel Mahum Footman Nv. 85
- Sel Mahum Bowman Nv. 85
- Sel Mahum Legionary Nv. 85



