Vanor Silenos Scout

| Tipo | Monstruo |
|---|---|
| Nivel | 60 |
| Race | |
| HP | 4 889 |
| MP | 1 431 |
| XP | 7 000 |
| SP | 100 |
| P. Atk. | 521 |
| M. Atk. | 356 |
| P. Def. | 257 |
| M. Def. | 188 |
| Atk. Spd. | 253 |
| ID | 20683 |
La experiencia y el SP son valores base (x1). En servidores con rates se multiplican.
Características y habilidades
Wind Attribute Monster
Los ataques de tierra infligen daño adicional.
Los puntos marcan los lugares de aparición. Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Dónde vive
- Plains of Glory zona Nv. 58–64 · 229 uds.
Drop
Los objetos se dividen en grupos: de cada grupo cae como máximo un objeto por muerte. La probabilidad indicada es la final.
| Objeto · grupo 1, probabilidad del grupo 70% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 52–58 | 70% |
| Objeto · grupo 2, probabilidad del grupo 0,013% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,0036% | |
| 1 | 0,0025% | |
| 1 | 0,0019% | |
| 1 | 0,0018% | |
| 1 | 0,0012% | |
| 1 | 0,00093% | |
| 1 | 0,00023% | |
| 1 | 0,00023% | |
| 1 | 0,00016% | |
| 1 | 0,00016% |
Spoil
Se puede obtener con la habilidad Sweeper (Spoil) del cazador de tesoros enano.
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,038% | |
| 1 | 0,027% | |
| 1 | 0,02% | |
| 1 | 0,019% | |
| 1 | 0,013% | |
| 1 | 0,01% | |
| 1 | 0,003% | |
| 1 | 0,003% | |
| 1 | 0,002% | |
| 1 | 0,002% |
Botín adicional
Depende del nivel del personaje, que se indica entre paréntesis.
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1–300 | 2% | |
| 1–300 | 2% | |
| 1–300 | 2% |
Viven cerca
- Vanor Silenos Nv. 59
- Vanor Silenos Solider Nv. 60
- Vanor Silenos Warrior Nv. 61
- Vanor Silenos Shaman Nv. 61
- Vanor Silenos Chieftain Nv. 62
- Vanor Nv. 62
- Vanor Silenos Chieftain Nv. 65
- Vanor Nv. 65
- Vanor Silenos Shaman Nv. 65
- Transcendent Treasure Chest Nv. 65
- Guard of Honor Nv. 65



