Armor Mastery
Tipo: Pasiva
Niveles: 20
Efecto al llevar la armadura ligera
HP +2000 máx.
P. Def. +1300
M. Def. +1300
Daño recibido -10%
HP +2000 máx.
P. Def. +1300
M. Def. +1300
Daño recibido -10%
Clases que la aprenden
| Clase | Desde el nivel | Hasta el Nv. de habilidad | SP en total |
|---|---|---|---|
| Warg 1 | 20 | 1 | 1 |
| Warg 2 | 40 | 4 | 2 880 |
| Warg | 76 | 20 | 15 983 300 |
Niveles de la habilidad
| Nv. | Nv. del personaje | SP | MP | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1 | — | Efecto al llevar la armadura ligera HP +30 máx. P. Def. +50 M. Def. +50 |
| 2 | 40 | 80 | — | Efecto al llevar la armadura ligera HP +60 máx. P. Def. +100 M. Def. +100 |
| 3 | 63 | 800 | — | Efecto al llevar la armadura ligera HP +100 máx. P. Def. +150 M. Def. +150 |
| 4 | 70 | 2 000 | — | Efecto al llevar la armadura ligera HP +150 máx. P. Def. +200 M. Def. +200 |
| 5 | 76 | 5 900 | — | Efecto al llevar la armadura ligera HP +200 máx. P. Def. +300 M. Def. +300 Daño recibido -1% |
| 6 | 78 | 13 700 | — | Efecto al llevar la armadura ligera HP +250 máx. P. Def. +350 M. Def. +350 Daño recibido -1% |
| 7 | 80 | 13 700 | — | Efecto al llevar la armadura ligera HP +300 máx. P. Def. +400 M. Def. +400 Daño recibido -2% |
| 8 | 82 | 170 000 | — | Efecto al llevar la armadura ligera HP +360 máx. P. Def. +450 M. Def. +450 Daño recibido -2% |
| 9 | 84 | 240 000 | — | Efecto al llevar la armadura ligera HP +420 máx. P. Def. +500 M. Def. +500 Daño recibido -3% |
| 10 | 85 | 840 000 | — | Efecto al llevar la armadura ligera HP +500 máx. P. Def. +560 M. Def. +560 Daño recibido -4% |
| 11 | 86 | 840 000 | — | Efecto al llevar la armadura ligera HP +580 máx. P. Def. +620 M. Def. +620 Daño recibido -4% |
| 12 | 87 | 840 000 | — | Efecto al llevar la armadura ligera HP +660 máx. P. Def. +680 M. Def. +680 Daño recibido -4% |
| 13 | 88 | 840 000 | — | Efecto al llevar la armadura ligera HP +720 máx. P. Def. +740 M. Def. +740 Daño recibido -5% |
| 14 | 89 | 840 000 | — | Efecto al llevar la armadura ligera HP +800 máx. P. Def. +800 M. Def. +800 Daño recibido -6% |
| 15 | 90 | 840 000 | — | Efecto al llevar la armadura ligera HP +1000 máx. P. Def. +880 M. Def. +880 Daño recibido -6% |
| 16 | 91 | 1 500 000 | — | Efecto al llevar la armadura ligera HP +1200 máx. P. Def. +960 M. Def. +960 Daño recibido -6% |
| 17 | 92 | 1 700 000 | — | Efecto al llevar la armadura ligera HP +1400 máx. P. Def. +1040 M. Def. +1040 Daño recibido -7% |
| 18 | 93 | 2 000 000 | — | Efecto al llevar la armadura ligera HP +1600 máx. P. Def. +1120 M. Def. +1120 Daño recibido -8% |
| 19 | 94 | 2 400 000 | — | Efecto al llevar la armadura ligera HP +1800 máx. P. Def. +1200 M. Def. +1200 Daño recibido -9% |
| 20 | 95 | 2 900 000 | — | Efecto al llevar la armadura ligera HP +2000 máx. P. Def. +1300 M. Def. +1300 Daño recibido -10% |



