Evolution Power
Tipo: Pasiva
Niveles: 1
Atq. F. -1400@0:20
Atq. M. -1400@0:20
Nivel requerido: 80.
Las estadísticas cambian en función del nivel.
P. Atk. +20
M. Atk. +20
Atq. M. -1400@0:20
Nivel requerido: 80.
Las estadísticas cambian en función del nivel.
P. Atk. +20
M. Atk. +20
Clases que la aprenden
| Clase | Desde el nivel | Hasta el Nv. de habilidad | SP en total |
|---|---|---|---|
| Trickster | 80 | 1 | — |
| Phoenix Knight | 80 | 1 | — |
| Mystic Muse | 80 | 1 | — |
| Khavatari | 80 | 1 | — |
| Divine Templar | 80 | 1 | — |
| Moonlight Sentinel | 80 | 1 | — |
| Doomcryer | 80 | 1 | — |
| Death Knight | 80 | 1 | — |
| Hell Knight | 80 | 1 | — |
| Elemental Master | 80 | 1 | — |
| Vanguard Rider | 80 | 1 | — |
| Grand Wizard | 80 | 1 | — |
| Shillien Templar | 80 | 1 | — |
| Element Weaver | 80 | 1 | — |
| Death Knight | 80 | 1 | — |
| Adventurer | 80 | 1 | — |
| Eva's Saint | 80 | 1 | — |
| Fortune Seeker | 80 | 1 | — |
| Soultaker | 80 | 1 | — |
| Spectral Dancer | 80 | 1 | — |
| Warg | 80 | 1 | — |
| Death Knight | 80 | 1 | — |
| Sagittarius | 80 | 1 | — |
| Storm Screamer | 80 | 1 | — |
| Master | 80 | 1 | — |
| Warlock | 80 | 1 | — |
| Ghost Hunter | 80 | 1 | — |
| Storm Blaster | 80 | 1 | — |
| Eva's Templar | 80 | 1 | — |
| Spectral Master | 80 | 1 | — |
| Doombringer | 80 | 1 | — |
| Dreadnought | 80 | 1 | — |
| Cardinal | 80 | 1 | — |
| Ghost Sentinel | 80 | 1 | — |
| Assassin | 80 | 1 | — |
| Sword Muse | 80 | 1 | — |
| Shilen's Priest | 80 | 1 | — |
| Inquisitor | 80 | 1 | — |
| Duelist | 80 | 1 | — |
| Hierophant | 80 | 1 | — |
| Titan | 80 | 1 | — |
| Assassin | 80 | 1 | — |
| Wind Rider | 80 | 1 | — |
| Dominator | 80 | 1 | — |



