Firearm Mastery
Tipo: Pasiva
Niveles: 15
Efecto al usar armas de fuego
P. Atk. +850
P. Atk. +850
Clases que la aprenden
| Clase | Desde el nivel | Hasta el Nv. de habilidad | SP en total |
|---|---|---|---|
| Sharpshooter | 20 | 1 | 1 |
| Wind Sniper | 40 | 7 | 4 880 |
| Storm Blaster | 76 | 15 | 3 933 000 |
Niveles de la habilidad
| Nv. | Nv. del personaje | SP | MP | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1 | — | Efecto al usar armas de fuego P. Atk. +19 |
| 2 | 40 | 100 | — | Efecto al usar armas de fuego P. Atk. +125 |
| 3 | 48 | 180 | — | Efecto al usar armas de fuego P. Atk. +196 |
| 4 | 54 | 400 | — | Efecto al usar armas de fuego P. Atk. +265 |
| 5 | 60 | 800 | — | Efecto al usar armas de fuego P. Atk. +345 |
| 6 | 66 | 1 400 | — | Efecto al usar armas de fuego P. Atk. +433 |
| 7 | 72 | 2 000 | — | Efecto al usar armas de fuego P. Atk. +525 |
| 8 | 76 | 8 000 | — | Efecto al usar armas de fuego P. Atk. +575 |
| 9 | 79 | 15 000 | — | Efecto al usar armas de fuego P. Atk. +599 |
| 10 | 82 | 200 000 | — | Efecto al usar armas de fuego P. Atk. +651 |
| 11 | 84 | 350 000 | — | Efecto al usar armas de fuego P. Atk. +692 |
| 12 | 86 | 840 000 | — | Efecto al usar armas de fuego P. Atk. +736 |
| 13 | 88 | 840 000 | — | Efecto al usar armas de fuego P. Atk. +788 |
| 14 | 89 | 840 000 | — | Efecto al usar armas de fuego P. Atk. +814 |
| 15 | 90 | 840 000 | — | Efecto al usar armas de fuego P. Atk. +850 |



