Higher Mana Gain
Tipo: Pasiva
Niveles: 7
MP +1500 máx.
M. Atk. +330
Otorga bonificaciones a los atributos según el MP máx.
- Atq. M. +100
- Precisión M. +5
- Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +1
- Atq. M. +200
- Precisión M. +7
- Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +5
- Atq. M. +300
- Precisión M. +8
- Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +7
- Atq. M. +400
- Precisión M. +10
- Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +10
- Atq. M. +500
- Precisión M. +12
- Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +11
M. Atk. +330
Otorga bonificaciones a los atributos según el MP máx.
- Atq. M. +100
- Precisión M. +5
- Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +1
- Atq. M. +200
- Precisión M. +7
- Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +5
- Atq. M. +300
- Precisión M. +8
- Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +7
- Atq. M. +400
- Precisión M. +10
- Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +10
- Atq. M. +500
- Precisión M. +12
- Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +11
Clases que la aprenden
| Clase | Desde el nivel | Hasta el Nv. de habilidad | SP en total |
|---|---|---|---|
| Dark Wizard | 20 | 1 | 1 |
| Mystic | 20 | 1 | 1 |
| Spellsinger | 20 | 1 | 1 |
| Warlock | 40 | 3 | 800 |
| Spellhowler | 40 | 3 | 560 |
| Sorcerer | 40 | 3 | 674 |
| Spellsinger | 40 | 3 | 605 |
| Phantom Summoner | 40 | 3 | 820 |
| Necromancer | 40 | 3 | 435 |
| Elemental Summoner | 40 | 3 | 800 |
| Soultaker | 76 | 7 | 1 694 300 |
| Elemental Master | 76 | 7 | 1 706 000 |
| Warlock | 76 | 7 | 1 706 000 |
| Storm Screamer | 76 | 7 | 1 698 100 |
| Grand Wizard | 76 | 7 | 1 702 000 |
| Mystic Muse | 76 | 7 | 1 699 600 |
| Spectral Master | 76 | 7 | 1 706 600 |
Niveles de la habilidad
| Nv. | Nv. del personaje | SP | MP | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1 | — | MP +100 máx. M. Atk. +10 Otorga bonificaciones a los atributos según el MP máx. - Atq. M. +100 - Precisión M. +5 - Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +1 - Atq. M. +200 - Precisión M. +7 - Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +5 - Atq. M. +300 - Precisión M. +8 - Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +7 - Atq. M. +400 - Precisión M. +10 - Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +10 - Atq. M. +500 - Precisión M. +12 - Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +11 |
| 2 | 40 | 55 | — | MP +200 máx. M. Atk. +50 Otorga bonificaciones a los atributos según el MP máx. - Atq. M. +100 - Precisión M. +5 - Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +1 - Atq. M. +200 - Precisión M. +7 - Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +5 - Atq. M. +300 - Precisión M. +8 - Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +7 - Atq. M. +400 - Precisión M. +10 - Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +10 - Atq. M. +500 - Precisión M. +12 - Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +11 |
| 3 | 60 | 380 | — | MP +400 máx. M. Atk. +100 Otorga bonificaciones a los atributos según el MP máx. - Atq. M. +100 - Precisión M. +5 - Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +1 - Atq. M. +200 - Precisión M. +7 - Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +5 - Atq. M. +300 - Precisión M. +8 - Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +7 - Atq. M. +400 - Precisión M. +10 - Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +10 - Atq. M. +500 - Precisión M. +12 - Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +11 |
| 4 | 76 | 4 500 | — | MP +600 máx. M. Atk. +150 Otorga bonificaciones a los atributos según el MP máx. - Atq. M. +100 - Precisión M. +5 - Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +1 - Atq. M. +200 - Precisión M. +7 - Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +5 - Atq. M. +300 - Precisión M. +8 - Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +7 - Atq. M. +400 - Precisión M. +10 - Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +10 - Atq. M. +500 - Precisión M. +12 - Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +11 |
| 5 | 80 | 9 800 | — | MP +800 máx. M. Atk. +200 Otorga bonificaciones a los atributos según el MP máx. - Atq. M. +100 - Precisión M. +5 - Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +1 - Atq. M. +200 - Precisión M. +7 - Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +5 - Atq. M. +300 - Precisión M. +8 - Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +7 - Atq. M. +400 - Precisión M. +10 - Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +10 - Atq. M. +500 - Precisión M. +12 - Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +11 |
| 6 | 85 | 840 000 | — | MP +1000 máx. M. Atk. +260 Otorga bonificaciones a los atributos según el MP máx. - Atq. M. +100 - Precisión M. +5 - Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +1 - Atq. M. +200 - Precisión M. +7 - Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +5 - Atq. M. +300 - Precisión M. +8 - Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +7 - Atq. M. +400 - Precisión M. +10 - Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +10 - Atq. M. +500 - Precisión M. +12 - Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +11 |
| 7 | 90 | 840 000 | — | MP +1500 máx. M. Atk. +330 Otorga bonificaciones a los atributos según el MP máx. - Atq. M. +100 - Precisión M. +5 - Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +1 - Atq. M. +200 - Precisión M. +7 - Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +5 - Atq. M. +300 - Precisión M. +8 - Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +7 - Atq. M. +400 - Precisión M. +10 - Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +10 - Atq. M. +500 - Precisión M. +12 - Probabilidad de Atq. Crítico con Hab. M. +11 |



