Rogue's Armor Mastery
Tipo: Pasiva
Niveles: 18
Aumenta la defensa si llevas la armadura ligera.
Efecto al llevar la armadura ligera
P. Def. +800
Evasión F. +15
Probabilidad de recibir daño crítico de todos los ataques -20%
Poder de todas las habilidades +5%
HP +1750 máx.
Efecto al llevar la armadura ligera
P. Def. +800
Evasión F. +15
Probabilidad de recibir daño crítico de todos los ataques -20%
Poder de todas las habilidades +5%
HP +1750 máx.
Clases que la aprenden
| Clase | Desde el nivel | Hasta el Nv. de habilidad | SP en total |
|---|---|---|---|
| Abyss Walker | 40 | 4 | 2 835 |
| Treasure Hunter | 40 | 4 | 4 155 |
| Plains Walker | 40 | 4 | 3 450 |
| Wind Rider | 76 | 18 | 8 009 800 |
| Ghost Hunter | 76 | 18 | 8 002 300 |
| Adventurer | 76 | 18 | 8 017 100 |
Niveles de la habilidad
| Nv. | Nv. del personaje | SP | MP | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 65 | — | Aumenta la defensa si llevas la armadura ligera. Efecto al llevar la armadura ligera P. Def. +150 Evasión F. +9 Probabilidad de recibir daño crítico de todos los ataques -10% Poder de todas las habilidades +1% |
| 2 | 50 | 230 | — | Aumenta la defensa si llevas la armadura ligera. Efecto al llevar la armadura ligera P. Def. +200 Evasión F. +10 Probabilidad de recibir daño crítico de todos los ataques -10% Poder de todas las habilidades +1% |
| 3 | 60 | 640 | — | Aumenta la defensa si llevas la armadura ligera. Efecto al llevar la armadura ligera P. Def. +250 Evasión F. +11 Probabilidad de recibir daño crítico de todos los ataques -10% Poder de todas las habilidades +2% |
| 4 | 70 | 1 900 | — | Aumenta la defensa si llevas la armadura ligera. Efecto al llevar la armadura ligera P. Def. +300 Evasión F. +12 Probabilidad de recibir daño crítico de todos los ataques -10% Poder de todas las habilidades +2% |
| 5 | 76 | 5 700 | — | Aumenta la defensa si llevas la armadura ligera. Efecto al llevar la armadura ligera P. Def. +350 Evasión F. +12 Probabilidad de recibir daño crítico de todos los ataques -11% Poder de todas las habilidades +3% |
| 6 | 78 | 13 300 | — | Aumenta la defensa si llevas la armadura ligera. Efecto al llevar la armadura ligera P. Def. +370 Evasión F. +12 Probabilidad de recibir daño crítico de todos los ataques -12% Poder de todas las habilidades +3% |
| 7 | 80 | 13 300 | — | Aumenta la defensa si llevas la armadura ligera. Efecto al llevar la armadura ligera P. Def. +390 Evasión F. +12 Probabilidad de recibir daño crítico de todos los ataques -13% Poder de todas las habilidades +4% |
| 8 | 82 | 170 000 | — | Aumenta la defensa si llevas la armadura ligera. Efecto al llevar la armadura ligera P. Def. +410 Evasión F. +13 Probabilidad de recibir daño crítico de todos los ataques -14% Poder de todas las habilidades +4% |
| 9 | 84 | 240 000 | — | Aumenta la defensa si llevas la armadura ligera. Efecto al llevar la armadura ligera P. Def. +430 Evasión F. +14 Probabilidad de recibir daño crítico de todos los ataques -15% Poder de todas las habilidades +4% |
| 10 | 85 | 840 000 | — | Aumenta la defensa si llevas la armadura ligera. Efecto al llevar la armadura ligera P. Def. +460 Evasión F. +15 Probabilidad de recibir daño crítico de todos los ataques -15% Poder de todas las habilidades +5% |
| 11 | 86 | 840 000 | — | Aumenta la defensa si llevas la armadura ligera. Efecto al llevar la armadura ligera P. Def. +490 Evasión F. +15 Probabilidad de recibir daño crítico de todos los ataques -16% Poder de todas las habilidades +5% HP +200 máx. |
| 12 | 87 | 840 000 | — | Aumenta la defensa si llevas la armadura ligera. Efecto al llevar la armadura ligera P. Def. +520 Evasión F. +15 Probabilidad de recibir daño crítico de todos los ataques -17% Poder de todas las habilidades +5% HP +400 máx. |
| 13 | 88 | 840 000 | — | Aumenta la defensa si llevas la armadura ligera. Efecto al llevar la armadura ligera P. Def. +550 Evasión F. +15 Probabilidad de recibir daño crítico de todos los ataques -18% Poder de todas las habilidades +5% HP +600 máx. |
| 14 | 89 | 840 000 | — | Aumenta la defensa si llevas la armadura ligera. Efecto al llevar la armadura ligera P. Def. +600 Evasión F. +15 Probabilidad de recibir daño crítico de todos los ataques -19% Poder de todas las habilidades +5% HP +800 máx. |
| 15 | 90 | 840 000 | — | Aumenta la defensa si llevas la armadura ligera. Efecto al llevar la armadura ligera P. Def. +650 Evasión F. +15 Probabilidad de recibir daño crítico de todos los ataques -20% Poder de todas las habilidades +5% HP +1000 máx. |
| 16 | 91 | 840 000 | — | Aumenta la defensa si llevas la armadura ligera. Efecto al llevar la armadura ligera P. Def. +700 Evasión F. +15 Probabilidad de recibir daño crítico de todos los ataques -20% Poder de todas las habilidades +5% HP +1250 máx. |
| 17 | 92 | 840 000 | — | Aumenta la defensa si llevas la armadura ligera. Efecto al llevar la armadura ligera P. Def. +750 Evasión F. +15 Probabilidad de recibir daño crítico de todos los ataques -20% Poder de todas las habilidades +5% HP +1500 máx. |
| 18 | 93 | 840 000 | — | Aumenta la defensa si llevas la armadura ligera. Efecto al llevar la armadura ligera P. Def. +800 Evasión F. +15 Probabilidad de recibir daño crítico de todos los ataques -20% Poder de todas las habilidades +5% HP +1750 máx. |



