Thorn Shot
Tipo: Activa
Niveles: 8
MP: 72–83 Alcance: 700 Tiempo de lanzamiento: 2,5 s Recarga: 10 s
Dispara una flecha a la pierna del enemigo.
Poder 15000.
Ignora el 10% de la defensa del objetivo.
Existe la posibilidad de un golpe crítico.
Velocidad del objetivo -40 durante 5 s
Activa un efecto negativo que impide usar habilidades con efecto de embestida.
Poder 15000.
Ignora el 10% de la defensa del objetivo.
Existe la posibilidad de un golpe crítico.
Velocidad del objetivo -40 durante 5 s
Activa un efecto negativo que impide usar habilidades con efecto de embestida.
Clases que la aprenden
| Clase | Desde el nivel | Hasta el Nv. de habilidad | SP en total |
|---|---|---|---|
| Ghost Sentinel | 76 | 8 | 6 906 300 |
| Sagittarius | 76 | 8 | 6 909 800 |
| Moonlight Sentinel | 76 | 8 | 6 907 400 |
Niveles de la habilidad
| Nv. | Nv. del personaje | SP | MP | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 6 300 | 72 | Dispara una flecha a la pierna del enemigo. Poder 11000. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. Velocidad del objetivo -40 durante 5 s Activa un efecto negativo que impide usar habilidades con efecto de embestida. |
| 2 | 85 | 840 000 | 75 | Dispara una flecha a la pierna del enemigo. Poder 11500. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. Velocidad del objetivo -40 durante 5 s Activa un efecto negativo que impide usar habilidades con efecto de embestida. |
| 3 | 88 | 840 000 | 78 | Dispara una flecha a la pierna del enemigo. Poder 12500. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. Velocidad del objetivo -40 durante 5 s Activa un efecto negativo que impide usar habilidades con efecto de embestida. |
| 4 | 89 | 840 000 | 79 | Dispara una flecha a la pierna del enemigo. Poder 13000. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. Velocidad del objetivo -40 durante 5 s Activa un efecto negativo que impide usar habilidades con efecto de embestida. |
| 5 | 90 | 840 000 | 80 | Dispara una flecha a la pierna del enemigo. Poder 13500. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. Velocidad del objetivo -40 durante 5 s Activa un efecto negativo que impide usar habilidades con efecto de embestida. |
| 6 | 91 | 840 000 | 81 | Dispara una flecha a la pierna del enemigo. Poder 14000. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. Velocidad del objetivo -40 durante 5 s Activa un efecto negativo que impide usar habilidades con efecto de embestida. |
| 7 | 92 | 1 200 000 | 82 | Dispara una flecha a la pierna del enemigo. Poder 14500. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. Velocidad del objetivo -40 durante 5 s Activa un efecto negativo que impide usar habilidades con efecto de embestida. |
| 8 | 93 | 1 500 000 | 83 | Dispara una flecha a la pierna del enemigo. Poder 15000. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. Velocidad del objetivo -40 durante 5 s Activa un efecto negativo que impide usar habilidades con efecto de embestida. |



