Dragon Valley (west)
Nivel recomendado: 78–82
Map
Los puntos marcan los lugares de aparición. Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Monstruos
| Monstruo | Nv. | HP | XP | SP |
|---|---|---|---|---|
| 79 | 4 386 | 64 200 | 600 | |
| 79 | 4 386 | 33 800 | 300 | |
| 79 | 4 386 | 33 800 | 300 | |
| 79 | 4 386 | 33 200 | 300 | |
| 79 | 4 386 | 64 200 | 600 | |
| 79 | 4 386 | 33 800 | 300 | |
| 79 | 4 386 | 64 200 | 600 | |
| 79 | 4 386 | 33 300 | 300 | |
| 80 | 5 779 | 37 800 | 400 | |
| 80 | 4 445 | 32 900 | 300 | |
| 80 | 688 956 | 8 444 700 | 84 400 | |
| 80 | 4 445 | 33 500 | 300 | |
| 80 | 4 445 | 67 000 | 700 | |
| 80 | 4 445 | 34 000 | 300 | |
| 80 | 4 445 | 33 500 | 300 | |
| 80 | 4 445 | 33 500 | 300 | |
| 80 | 4 445 | 34 000 | 300 | |
| 80 | 330 000 | — | — | |
| 80 | 330 000 | — | — | |
| 80 | 330 000 | — | — | |
| 80 | 4 445 | 33 500 | 300 | |
| 80 | 330 000 | — | — | |
| 81 | 4 502 | 44 000 | 400 | |
| 81 | 4 502 | 43 300 | 400 | |
| 81 | 4 502 | 44 000 | 400 | |
| 85 | 4 438 284 | — | — |
La experiencia y el SP son valores base (x1). El botín está en la página del monstruo.
Otras zonas para este nivel
- Bee Hive 76–85
- Plains of the Lizardmen 76–80
- Cruma Tower 78–85
- Dragon Valley (east) 82–85
- Sel Mahum Base 83–85



