Seal of Shillien
Nivel recomendado: 87–90
Según la leyenda, el primer emperador Shunaiman levantó este portón bloqueando el paso al lugar donde los dioses habían exiliado a Shillien del cielo. Allí se convirtió en la diosa de la muerte y dio a luz a unos monstruos terribles. Ahora las Puertas están abiertas y no retienen a los monstruos, así que es peligroso acercarse a esta zona.
Map
Los puntos marcan los lugares de aparición. Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Monstruos
| Monstruo | Nv. | HP | XP | SP |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 39 600 000 | — | — | |
| 85 | 29 700 000 | — | — | |
| 85 | 13 200 000 | — | — | |
| 85 | 19 800 000 | — | — | |
| 87 | 51 697 | 2 947 | 29 | |
| 87 | 19 387 | 2 210 | 22 | |
| 87 | 19 387 | 2 210 | 22 | |
| 87 | 51 697 | 2 947 | 29 | |
| 87 | 19 387 | 2 210 | 22 | |
| 87 | 19 387 | 2 210 | 22 | |
| 87 | 19 387 | 2 210 | 22 | |
| 87 | 25 849 | 1 474 | 15 | |
| 87 | 51 697 | 2 947 | 29 | |
| 87 | 19 387 | 2 210 | 22 | |
| 87 | 51 697 | 2 947 | 29 | |
| 87 | 25 849 | 1 474 | 15 | |
| 87 | 25 849 | 1 474 | 15 | |
| 87 | 25 849 | 1 474 | 15 | |
| 87 | 25 849 | 1 474 | 15 | |
| 87 | 25 849 | 1 474 | 15 | |
| 87 | 25 849 | 1 474 | 15 | |
| 87 | 19 387 | 2 210 | 22 | |
| 87 | 19 387 | 2 210 | 22 | |
| 87 | 25 849 | 1 474 | 15 |
La experiencia y el SP son valores base (x1). El botín está en la página del monstruo.
Otras zonas para este nivel
- Dragon Valley (east) 82–85
- Sel Mahum Base 83–85
- Bee Hive's Inner Area (Guardian Bonus Hunting Zone) 85–90
- Giant's Cave 85–90
- Satina's Laboratory 85–90
- Hot Springs 85–87
- Beleth's Magic Circle 85–90
- Otherworldly Tower 85–90



