Adult Cougar (2) / Adult Cougar
| Adult Cougar (83) Alpine Cougar |
|
|---|---|
| Agresivo: | No |
| HP: | 18 238 |
| XP: | 22 992 |
| SP: | 566 |
| P. Atk.: | 2 250 |
| M. Atk.: | 1 457 |
| P. Def.: | 609 |
| M. Def.: | 494 |
| Weakness: | Hellfire |
| Resist.: | Agua |
| Attack: | Agua 150 |
| ID: | 18883 |
Adult Cougar (Alpine Cougar) es un monstruo no agresivo de nivel 83. Al morir, suelta hierbas con buffs.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 4 199–8 477 | 70% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 1,8% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 0,92% | |
| 1 | 0,81% | |
| 1 | 0,47% | |
| 1 | 0,42% | |
| 1 | 0,32% | |
| 1 | 0,26% | |
| 1 | 0,2% | |
| 1 | 0,1% | |
| 1 | 0,1% | |
| 1 | 0,1% | |
| 1 | 0,0179% | |
| 1 | 0,0121% | |
| 1 | 0,0105% | |
| 1 | 0,0025% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,5% | |
| 1 | 0,38% | |
| 1 | 0,22% | |
| 1 | 0,0448% | |
| 1 | 0,028% | |
| 1 | 0,0038% |
| Adult Cougar (83) Alpine Cougar |
|
|---|---|
| Agresivo: | No |
| HP: | 18 238 |
| XP: | 22 992 |
| SP: | 566 |
| P. Atk.: | 2 250 |
| M. Atk.: | 1 457 |
| P. Def.: | 609 |
| M. Def.: | 494 |
| Weakness: | Hellfire |
| Resist.: | Agua |
| Attack: | Agua 150 |
| ID: | 18883 |
Adult Cougar(ID 18883) (Adult Cougar) es un monstruo no agresivo de nivel 83. Al morir, suelta hierbas con buffs.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 7 985–18 635 | 70% | |
| 1 | 21% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 9,9% | |
| 1 | 8,1% | |
| 1 | 3,3% | |
| 1 | 2,4% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,075% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,0055% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 3,5% | |
| 1 | 2,1% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,075% |
| Adult Cougar (83) Alpine Cougar |
|
|---|---|
| Agresivo: | No |
| HP: | 18 238 |
| XP: | 22 992 |
| SP: | 566 |
| P. Atk.: | 2 250 |
| M. Atk.: | 1 457 |
| P. Def.: | 609 |
| M. Def.: | 494 |
| Weakness: | Hellfire |
| Resist.: | Agua |
| Attack: | Agua 150 |
| ID: | 18883 |
Adult Cougar(ID 18883) (Adult Cougar) es un monstruo no agresivo de nivel 83. Al morir, suelta hierbas con buffs.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 4 199–8 477 | 66% | |
| 1 | 23% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 5,7% | |
| 1 | 5,1% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 4,5% | |
| 1 | 1,8% | |
| 1 | 0,97% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,003% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,003% | |
| 1 | 0,003% | |
| 1 | 0,0009% |
| Adult Cougar (83) | |
|---|---|
| Agresivo: | No |
| HP: | 3 836 |
| XP: | 8 516 |
| SP: | 874 |
| P. Atk.: | 1 099 |
| M. Atk.: | 750 |
| P. Def.: | 353 |
| M. Def.: | 258 |
| Atk. Spd.: | 253 |
| Velocidad: | 170 |
| Combate: | cuerpo a cuerpo |
| ID: | 18883 |
Adult Cougar es un monstruo pasivo de nivel 83.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 4 199–8 477 | 70% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 1,8% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 0,92% | |
| 1 | 0,81% | |
| 1 | 0,47% | |
| 1 | 0,42% | |
| 1 | 0,32% | |
| 1 | 0,26% | |
| 1 | 0,1% | |
| 1 | 0,1% | |
| 1 | 0,0179% | |
| 1 | 0,0121% | |
| 1 | 0,0105% | |
| 1 | 0,0025% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 4,5% | |
| 1 | 3,4% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 0,41% | |
| 1 | 0,25% | |
| 1 | 0,0343% |
Adult Cougar (2) por crónica
| Crónica | Nv. | HP | XP | SP |
|---|---|---|---|---|
| High Five | 83 | 18 238 | 22 992 | 566 |
| Glory Days | 83 | 18 238 | 22 992 | 566 |
| Goddess of Destruction | 83 | 3 835 | 8 515 | 874 |
| Freya | 83 | 3 836 | 8 516 | 874 |



