Ancient Experiment (Humanoids) / Ancient Giants' Experiment
Ancient Giants' Experiment (Ancient Giants' Experiment) es un monstruo no agresivo de nivel 45 de raza Humanoids. Vive en Cruma Tower.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1–3 | 17% | |
| 4–12 | 9,5% | |
| 1 | 6,3% | |
| 1 | 5,9% | |
| 1 | 3,1% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 1,5% | |
| 1 | 0,66% | |
| 1 | 0,0939% | |
| 1 | 0,0587% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 34% | |
| 1–21 | 33% | |
| 1 | 1,4% |
Ancient Giants' Experiment(ID 18545) (Ancient Giants' Experiment) es un monstruo no agresivo de nivel 45 de raza Humanoids. Vive en Cruma Tower.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 3–9 | 6,7% | |
| 2–6 | 4,9% | |
| 1 | 3,3% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,3% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 8,5% |
Ancient Giants' Experiment (Ancient Giants' Experiment) es un monstruo no agresivo de nivel 45 de raza Humanoids. Vive en Cruma Tower.
Ancient Experiment es un monstruo no agresivo de nivel 45 de raza Humanoids. Vive en Cruma Tower.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1–3 | 17% | |
| 4–12 | 9,5% | |
| 1 | 6,3% | |
| 1 | 5,9% | |
| 1 | 3,1% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 1,5% | |
| 1 | 0,66% | |
| 1 | 0,0939% | |
| 1 | 0,0587% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 91% | |
| 1–21 | 88% | |
| 1 | 3,9% |
Ancient Experiment es un monstruo no agresivo de nivel 45 de raza Humanoids. Vive en Cruma Tower.
Ancient Experiment(ID 18545) es un monstruo no agresivo de nivel 45 de raza Humanoids. Vive en Cruma Tower.
Ancient Experiment (Humanoids) por crónica
| Crónica | Nv. | HP | XP | SP |
|---|---|---|---|---|
| High Five | 45 | 15 010 | 0 | 0 |
| Glory Days | 45 | 15 010 | 0 | 0 |
| Goddess of Destruction | 45 | 1 184 | 0 | 0 |
| Freya | 45 | 1 184 | 0 | 0 |
| Gracia Epilogue | 45 | 14 963 | 0 | 0 |
| Gracia Final | 45 | 14 963 | 0 | 0 |
| Lineage II en 45 nivel | |
|---|---|
| Quests desde el nivel 45 | |
| Monstruos de nivel 45 | |
| Raid bosses de nivel 45 | |



