Apprentice's Wand
| Apprentice's Wand | |
|---|---|
| Tipo: | Blunt/A una mano |
| Atk. Speed: | 379 |
| P. Atk.: | 5 |
| M. Atk.: | 7 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Evasión: | 8.00 |
| Peso: | 1350 |
| Precio: | |
| ID: | 6 |
Apprentice's Wand
Apprentice's Wand
| Apprentice's Wand | |
|---|---|
| Tipo: | Blunt/A una mano |
| P. Atk.: | 5 |
| M. Atk.: | 7 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Peso: | 1350 |
| Precio: | |
| ID: | 6 |
Apprentice's Wand
Apprentice's Wand
견습사의 완드
| Apprentice's Wand | |
|---|---|
| Tipo: | Blunt/A una mano |
| P. Atk.: | 5 |
| M. Atk.: | 7 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Peso: | 1350 |
| Precio: | |
| ID: | 6 |
Apprentice's Wand
| Apprentice's Wand | |
|---|---|
| Tipo: | Blunt/A una mano |
| P. Atk.: | 5 |
| M. Atk.: | 7 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Peso: | 1350 |
| Precio: | |
| ID: | 6 |
Apprentice's Wand
| Apprentice's Wand | |
|---|---|
| Tipo: | Blunt/A una mano |
| P. Atk.: | 5 |
| M. Atk.: | 7 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Peso: | 1350 |
| Precio: | |
| ID: | 6 |
Apprentice's Wand
| Apprentice's Wand | |
|---|---|
| Tipo: | Blunt/A dos manos |
| P. Atk.: | 5 |
| M. Atk.: | 7 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Peso: | 1350 |
| Precio: | |
| ID: | 6 |
Apprentice's Wand
| Nombre | |
|---|---|
| | Baguette's Staff |
| | Shilen Wand |
| | Wand of Adept |



