Armas/Estoques/NG
| ||||||||||||||
| | R99 | R95 | R | S84 | S80 | S | A | B | C | D | NG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R99 | R95 | R | S84 | S80 | S | A | B | C | D | NG | |||
| | R99 | R95 | R | S84 | S80 | S | A | B | C | D | NG | |||
| | R99 | R95 | R | S84 | S80 | S | A | B | C | D | NG | |||
| | R99 | R95 | R | S84 | S80 | S | A | B | C | D | NG | |||
| | R99 | R95 | R | S84 | S80 | S | A | B | C | D | NG | |||
| | R99 | R95 | R | S84 | S80 | S | A | B | C | D | NG | |||
| | R | S84 | S80 | S | A | B | C | D | NG | |||||
| | R | S84 | S80 | S | A | B | C | D | NG | |||||
| | R | S84 | S80 | S | A | B | C | D | NG | |||||
| | R99 | R95 | R | S84 | S80 | S | ||||||||
| | R99 | R95 | R | |||||||||||
| Icono | Nombre | P. Atk | M. Atk | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| | Warrior's Sword Warrior's Sword | 12 | 10 | Esta espada identifica a quien la empuña como guerrero de Kamael. |
| | Santa Claus' Éclair Bijou Santa Claus' Éclair Bijou | 46 | 38 | Kamael-exclusive Weapon: Santa Claus' Sirra Blade Conversion |
| | Baguette's Rapier Baguette's Rapier | 0 | 0 | Estoque hecho de pan. Contiene el suspiro de Baguette. No se puede intercambiar, tirar ni vender. Se puede guardar en el almacén privado. |
| | Baguette Rapier 7-day limited period Baguette Rapier 7-day limited period | 1 | 3 | Estoque hecho de pan. Te llena del alivio de una Baguette tostada. No se puede intercambiar, tirar ni vender. Se puede guardar en el almacén privado. |



