Habilidad Power Shot (ID 4767)

  • none
  • none
Skill0000 0Power Shot
Tipo:Physical skill
Radio:900
MP:32
Tiempo de lanzamiento:4.5 s

Nv. Descripción Tiempo de lanzamiento Recarga MP HP

1 none 4.5 0 s 32 0
2 none 4.5 0 s 45 0
3 none 4.5 0 s 63 0
4 none 4.5 0 s 83 0
5 none 4.5 0 s 106 0
6 none 4.5 0 s 129 0
7 none 4.5 0 s 150 0
8 none 4.5 0 s 158 0
9 none 4.5 0 s 164 0
10 none 4.5 0 s 168 0
11 none 4.5 0 s 170 0
12 none 4.5 0 s 173 0

Skill0000 0BOSS Power Shot
Tipo:Physical skill
Radio:900
MP:32
Tiempo de lanzamiento:4.5 s

Nv. Descripción Tiempo de lanzamiento MP HP

1 4.5 32 0
2 4.5 45 0
3 4.5 63 0
4 4.5 83 0
5 4.5 106 0
6 4.5 129 0
7 4.5 150 0
8 4.5 158 0
9 4.5 164 0
10 4.5 168 0
11 4.5 170 0
12 4.5 173 0

  • none
Skill0000 0BOSS Power Shot
Tipo:Physical skill
Radio:900
MP:32
Tiempo de lanzamiento:4.5 s

Nv. Descripción Tiempo de lanzamiento MP HP

1 none 4.5 32 0
2 none 4.5 45 0
3 none 4.5 63 0
4 none 4.5 83 0
5 none 4.5 106 0
6 none 4.5 129 0
7 none 4.5 150 0
8 none 4.5 158 0
9 none 4.5 164 0
10 none 4.5 168 0
11 none 4.5 170 0
12 none 4.5 173 0

  • none
Skill0000 0BOSS Power Shot
Tipo:Physical skill
Radio:900
MP:32
Tiempo de lanzamiento:4.5 s

Nv. Descripción Tiempo de lanzamiento MP HP

1 none 4.5 32 0
2 none 4.5 45 0
3 none 4.5 63 0
4 none 4.5 83 0
5 none 4.5 106 0
6 none 4.5 129 0
7 none 4.5 150 0
8 none 4.5 158 0
9 none 4.5 164 0
10 none 4.5 168 0
11 none 4.5 170 0
12 none 4.5 173 0

  • none
Skill0000 0BOSS Power Shot
Tipo:Physical skill
Radio:900
MP:32
Tiempo de lanzamiento:4.5 s

Nv. Descripción Tiempo de lanzamiento MP HP

1 none 4.5 32 0
2 none 4.5 45 0
3 none 4.5 63 0
4 none 4.5 83 0
5 none 4.5 106 0
6 none 4.5 129 0
7 none 4.5 150 0
8 none 4.5 158 0
9 none 4.5 164 0
10 none 4.5 168 0
11 none 4.5 170 0
12 none 4.5 173 0

  • none
Skill0000 0BOSS Power Shot
Tipo:Active
Radio:900
MP:36
Tiempo de lanzamiento:4.5 s

Nv. Descripción Tiempo de lanzamiento MP HP

1 none 4.5 36 0
2 none 4.5 50 0
3 none 4.5 69 0
4 none 4.5 93 0
5 none 4.5 118 0
6 none 4.5 143 0
7 none 4.5 166 0
8 none 4.5 175 0
9 none 4.5 182 0
10 none 4.5 186 0
11 none 4.5 189 0
12 none 4.5 192 0

  • none
Skill0000 0BOSS Power Shot
Tipo:Active
Radio:900
MP:36
Tiempo de lanzamiento:4.5 s

Nv. Descripción Tiempo de lanzamiento MP HP

1 none 4.5 36 0
2 none 4.5 50 0
3 none 4.5 69 0
4 none 4.5 93 0
5 none 4.5 118 0
6 none 4.5 143 0
7 none 4.5 166 0
8 none 4.5 175 0
9 none 4.5 182 0
10 none 4.5 186 0
11 none 4.5 189 0
12 none 4.5 192 0

  • none
  • none
Skill0000 0Power Shot
Tipo:Physical skill
Radio:900
MP:32
Tiempo de lanzamiento:4.5 s

Nv. Descripción Tiempo de lanzamiento Recarga MP HP

1 none 4.5 0 s 32 0
2 none 4.5 0 s 45 0
3 none 4.5 0 s 63 0
4 none 4.5 0 s 83 0
5 none 4.5 0 s 106 0
6 none 4.5 0 s 129 0
7 none 4.5 0 s 150 0
8 none 4.5 0 s 158 0
9 none 4.5 0 s 164 0
10 none 4.5 0 s 168 0
11 none 4.5 0 s 170 0
12 none 4.5 0 s 173 0