Conjurer's Knife
| Conjurer's Knife | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A una mano |
| Atk. Speed: | 433 |
| P. Atk.: | 45 |
| M. Atk.: | 52 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Evasión: | -4.00 |
| Cristales: | 1373 |
| Peso: | 750 |
| Precio: | |
| ID: | 240 |
Conjurer's Knife
Conjurer's Knife
| Conjurer's Knife | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A una mano |
| P. Atk.: | 45 |
| M. Atk.: | 52 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Cristales: | 1373 |
| Peso: | 750 |
| Precio: | |
| ID: | 240 |
Conjurer's Knife
Conjurer's Knife
컨쥬어 나이프
| Conjurer's Knife | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A una mano |
| P. Atk.: | 45 |
| M. Atk.: | 52 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Cristales: | 1373 |
| Peso: | 750 |
| Precio: | |
| ID: | 240 |
Conjurer's Knife
| Conjurer's Knife | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A una mano |
| P. Atk.: | 45 |
| M. Atk.: | 52 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Cristales: | 1373 |
| Peso: | 750 |
| Precio: | |
| ID: | 240 |
Conjurer's Knife
| Conjurer's Knife | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A una mano |
| P. Atk.: | 45 |
| M. Atk.: | 52 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Cristales: | 1373 |
| Peso: | 750 |
| Precio: | |
| ID: | 240 |
Conjurer's Knife
| Conjurer's Knife | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A dos manos |
| P. Atk.: | 45 |
| M. Atk.: | 52 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Cristales: | 1373 |
| Peso: | 750 |
| Precio: | |
| ID: | 240 |
Conjurer's Knife
| Nombre | |
|---|---|
| | Bound Conjuror's Knife |
| | Common Item - Conjuror's Knife |
| | Unidentified Conjuror's Knife |
| | Knife |



