Contaminated Rotten Root
| Contaminated Rotten Root (88) Contaminated Rotten Root |
|
|---|---|
| Agresivo: | No |
| HP: | 46 945 |
| XP: | 915 974 |
| SP: | 3 640 |
| P. Atk.: | 500 |
| M. Atk.: | 500 |
| P. Def.: | 500 |
| M. Def.: | 500 |
| ID: | 23166 |
| Ubicaciones: | Bloody Swampland |
Contaminated Rotten Root (Contaminated Rotten Root) es un monstruo no agresivo de nivel 88. Vive en Bloody Swampland. Al morir, suelta hierbas con buffs.
| Contaminated Rotten Root (88) Contaminated Rotten Root |
|
|---|---|
| Agresivo: | No |
| HP: | 46 945 |
| XP: | 915 974 |
| SP: | 3 640 |
| P. Atk.: | 500 |
| M. Atk.: | 500 |
| P. Def.: | 500 |
| M. Def.: | 500 |
| ID: | 23166 |
| Ubicaciones: | Bloody Swampland |
Contaminated Rotten Root (Contaminated Rotten Root) es un monstruo no agresivo de nivel 88. Vive en Bloody Swampland. Al morir, suelta hierbas con buffs.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 119–2 613 | 70% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 8,1% | |
| 1 | 3,3% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,003% |
| Contaminated Rotten Root (88) Contaminated Rotten Root |
|
|---|---|
| Agresivo: | No |
| HP: | 46 945 |
| XP: | 915 974 |
| SP: | 3 640 |
| P. Atk.: | 500 |
| M. Atk.: | 500 |
| P. Def.: | 500 |
| M. Def.: | 500 |
| ID: | 23166 |
| Ubicaciones: | Bloody Swampland |
Contaminated Rotten Root (Contaminated Rotten Root) es un monstruo no agresivo de nivel 88. Vive en Bloody Swampland. Al morir, suelta hierbas con buffs.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 190–2 776 | 70% | |
| 1 | 17% | |
| 1 | 5,2% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 1,6% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,003% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,0009% |
Contaminated Rotten Root por crónica
| Crónica | Nv. | HP | XP | SP |
|---|---|---|---|---|
| High Five | 88 | 46 945 | 915 974 | 3 640 |
| Glory Days | 88 | 46 945 | 915 974 | 3 640 |
| Goddess of Destruction | 88 | 13 568 | 358 483 | 7 122 |
Quests
| Tipo | Nombre de la quest | Nv | Inicio | Recompensa |
|---|---|---|---|---|
| Duty of the Survivor Tough Road |
20 — 40 | Kakai (Kakai) Gludio Territory |



