Cotton Tunic
| Cotton Tunic | |
|---|---|
| Tipo: | Armadura superior (Upper body) Túnica (Robe) |
| P. Def.: | 21 |
| Peso: | 2120 |
| Precio: | |
| ID: | 1100 |
Cotton Tunic
- Túnica cosida con algodón grueso.
Cotton Tunic
- Tunic made of tough cotton.
| Cotton Tunic | |
|---|---|
| Tipo: | Armadura superior (Upper body) Túnica (Robe) |
| P. Def.: | 21 |
| MP: | 38 |
| Peso: | 2120 |
| Precio: | |
| ID: | 1100 |
Cotton Tunic
- Túnica cosida con algodón grueso.
Cotton Tunic
- A tunic made of tough cotton.
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Rakeclaw Imp Leader | 10 | 1 — 1 | 0.2874% |
| Spore Fungus | 9 | 1 — 1 | 0.2351% |
| Vampire Bat | 10 | 1 — 1 | 0.2348% |
| Green Dryad | 8 | 1 — 1 | 0.1969% |
| Cotton Tunic | |
|---|---|
| Tipo: | Armadura superior (Upper body) Túnica (Robe) |
| P. Def.: | 21 |
| MP: | 38 |
| Peso: | 2120 |
| Precio: | |
| ID: | 1100 |
Cotton Tunic
- A tunic made of tough cotton.
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Rakeclaw Imp Chieftain | 10 | 1 — 1 | 0.2874% |
| Spore Fungus | 9 | 1 — 1 | 0.2351% |
| Vampire Bat | 10 | 1 — 1 | 0.2348% |
| Green Dryad | 8 | 1 — 1 | 0.1969% |
| Cotton Tunic | |
|---|---|
| Tipo: | Armadura superior (Upper body) Túnica (Robe) |
| P. Def.: | 21 |
| MP: | 38 |
| Peso: | 2120 |
| Precio: | |
| ID: | 1100 |
Cotton Tunic
- A tunic made of tough cotton.
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Rakeclaw Imp Chieftain | 10 | 1 — 1 | 0.2874% |
| Spore Fungus | 9 | 1 — 1 | 0.2351% |
| Vampire Bat | 10 | 1 — 1 | 0.2348% |
| Green Dryad | 8 | 1 — 1 | 0.1969% |
| Cotton Tunic | |
|---|---|
| Tipo: | Armadura superior (Upper body) Túnica (Robe) |
| P. Def.: | 21 |
| MP: | 38 |
| Peso: | 2120 |
| Precio: | |
| ID: | 1100 |
Cotton Tunic
- A tunic made of tough cotton.
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Rakeclaw Imp Chieftain | 10 | 1 — 1 | 0.2212% |
| Spore Fungus | 9 | 1 — 1 | 0.1810% |
| Vampire Bat | 10 | 1 — 1 | 0.1808% |
| Green Dryad | 8 | 1 — 1 | 0.1515% |
Cotton Tunic
- A tunic made of tough cotton.
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Rakeclaw Imp Chieftain | 10 | 1 — 1 | 0.2212% |
| Spore Fungus | 9 | 1 — 1 | 0.1810% |
| Vampire Bat | 10 | 1 — 1 | 0.1808% |
| Green Dryad | 8 | 1 — 1 | 0.1515% |
| Cotton Tunic | |
|---|---|
| Tipo: | Accesorio - 2 ranuras (Chest) |
| P. Def.: | 21 |
| MP: | 38 |
| Peso: | 2120 |
| Precio: | |
| Duración: | 90 |
| ID: | 1100 |
Cotton Tunic
- A tunic made of tough cotton.
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Rakeclaw Imp Chieftain | 10 | 1 — 1 | 0.2200% |
| Spore Fungus | 9 | 1 — 1 | 0.1800% |
| Vampire Bat | 10 | 1 — 1 | 0.1800% |
| Green Dryad | 8 | 1 — 1 | 0.1500% |
| Nombre | |
|---|---|
| | Tunic |



