Cursed Seer (2) / Cursed Seer
| Cursed Seer (80) Cursed Seer |
|
|---|---|
| Agresivo: | No |
| HP: | 20 858 |
| XP: | 51 798 |
| SP: | 1 115 |
| P. Atk.: | 1 952 |
| M. Atk.: | 1 242 |
| P. Def.: | 577 |
| M. Def.: | 469 |
| Weakness: | Hellfire |
| Resist.: | Agua |
| Attack: | Agua 150 |
| ID: | 22672 |
| Ubicaciones: | The Giant's Cave |
Cursed Seer (Cursed Seer) es un monstruo no agresivo de nivel 80. Vive en The Giant's Cave.
Dónde encontrar Cursed Seer (2)

Los puntos son lugares de aparición (43). Esta crónica no tiene lugares de aparición en la base de datos: se muestran los lugares según Interlude. Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 460–2 947 | 70% | |
| 1 | 8,2% | |
| 1 | 4,1% | |
| 1 | 0,39% | |
| 1 | 0,38% | |
| 1 | 0,26% | |
| 1 | 0,21% | |
| 1 | 0,12% | |
| 1 | 0,12% | |
| 1 | 0,12% | |
| 1 | 0,12% | |
| 1 | 0,12% | |
| 1 | 0,12% | |
| 1 | 0,0005% | |
| 1 | 0,0005% | |
| 1 | 0,0005% | |
| 1 | 0,0005% | |
| 1 | 0,0005% | |
| 1 | 0,0005% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,63% | |
| 1 | 0,14% | |
| 1 | 0,0358% |
| Cursed Seer (80) Cursed Seer |
|
|---|---|
| Agresivo: | No |
| HP: | 20 858 |
| XP: | 51 798 |
| SP: | 1 115 |
| P. Atk.: | 1 952 |
| M. Atk.: | 1 242 |
| P. Def.: | 577 |
| M. Def.: | 469 |
| Weakness: | Hellfire |
| Resist.: | Agua |
| Attack: | Agua 150 |
| ID: | 22672 |
| Ubicaciones: | The Giant's Cave |
Cursed Seer (Cursed Seer) es un monstruo no agresivo de nivel 80. Vive en The Giant's Cave.
Dueño:
Cursed Lord, Nv. 80
Dónde encontrar Cursed Seer (2)

Los puntos son lugares de aparición (43). Esta crónica no tiene lugares de aparición en la base de datos: se muestran los lugares según Interlude. Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 4 040–9 422 | 70% | |
| 1 | 1,2% | |
| 1 | 1,2% | |
| 1 | 1,2% | |
| 1 | 1,2% | |
| 1 | 1,1% | |
| 1 | 1,1% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,075% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% |
| Cursed Seer (80) Cursed Seer |
|
|---|---|
| Agresivo: | No |
| HP: | 20 858 |
| XP: | 51 798 |
| SP: | 1 115 |
| P. Atk.: | 1 952 |
| M. Atk.: | 1 242 |
| P. Def.: | 577 |
| M. Def.: | 469 |
| Weakness: | Hellfire |
| Resist.: | Agua |
| Attack: | Agua 150 |
| ID: | 22672 |
| Ubicaciones: | The Giant's Cave |
Cursed Seer(ID 22672) (Cursed Seer) es un monstruo no agresivo de nivel 80. Vive en The Giant's Cave.
Dueño:
Cursed Lord, Nv. 80 Cursed Lord, Nv. 80
Dónde encontrar Cursed Seer (2)

Los puntos son lugares de aparición (43). Esta crónica no tiene lugares de aparición en la base de datos: se muestran los lugares según Interlude. Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 889–4 407 | 70% | |
| 1 | 12% | |
| 1 | 6,2% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,0055% | |
| 1 | 0,0055% | |
| 1 | 0,0055% | |
| 1 | 0,0055% | |
| 1 | 0,0055% | |
| 1 | 0,0055% | |
| 1 | 0,0055% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,075% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,003% |
| Cursed Seer (80) | |
|---|---|
| Agresivo: | No |
| HP: | 3 290 |
| XP: | 28 777 |
| SP: | 3 095 |
| P. Atk.: | 970 |
| M. Atk.: | 662 |
| P. Def.: | 341 |
| M. Def.: | 249 |
| Atk. Spd.: | 253 |
| Velocidad: | 150 |
| Combate: | cuerpo a cuerpo |
| ID: | 22672 |
| Ubicaciones: | The Giant's Cave |
Cursed Seer es un monstruo pasivo de nivel 80. Se encuentra en The Giant's Cave.
Dónde encontrar Cursed Seer (2)

Los puntos son lugares de aparición (43). Esta crónica no tiene lugares de aparición en la base de datos: se muestran los lugares según Interlude. Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 460–2 947 | 70% | |
| 1 | 8,2% | |
| 1 | 4,1% | |
| 1 | 0,39% | |
| 1 | 0,38% | |
| 1 | 0,26% | |
| 1 | 0,21% | |
| 1 | 0,12% | |
| 1 | 0,12% | |
| 1 | 0,12% | |
| 1 | 0,12% | |
| 1 | 0,12% | |
| 1 | 0,12% | |
| 1 | 0,0005% | |
| 1 | 0,0005% | |
| 1 | 0,0005% | |
| 1 | 0,0005% | |
| 1 | 0,0005% | |
| 1 | 0,0005% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 4,7% | |
| 1 | 1,1% | |
| 1 | 0,27% |
| Cursed Seer (80) | |
|---|---|
| Agresivo: | No |
| HP: | 3 862 |
| XP: | 14 388 |
| SP: | 1 547 |
| P. Atk.: | 2 303 |
| M. Atk.: | 607 |
| P. Def.: | 771 |
| M. Def.: | 882 |
| Atk. Spd.: | 278 |
| Velocidad: | 150 |
| Combate: | cuerpo a cuerpo |
| ID: | 22672 |
| Ubicaciones: | The Giant's Cave |
Cursed Seer es un monstruo pasivo de nivel 80. Se encuentra en The Giant's Cave.
Dónde encontrar Cursed Seer (2)

Los puntos son lugares de aparición (43). Esta crónica no tiene lugares de aparición en la base de datos: se muestran los lugares según Interlude. Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 460–2 947 | 70% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 8,3% | |
| 1 | 0,85% | |
| 1 | 0,73% | |
| 1 | 0,58% | |
| 1 | 0,46% | |
| 1 | 0,23% | |
| 1 | 0,21% | |
| 1 | 0,2% | |
| 1 | 0,17% | |
| 1 | 0,17% | |
| 1 | 0,16% | |
| 1 | 0,0004% | |
| 1 | 0,0004% | |
| 1 | 0,0004% | |
| 1 | 0,0004% | |
| 1 | 0,0004% | |
| 1 | 0,0004% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 8% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 0,5% |
Cursed Seer (2) por crónica
| Crónica | Nv. | HP | XP | SP |
|---|---|---|---|---|
| High Five | 80 | 20 858 | 51 798 | 1 115 |
| Glory Days | 80 | 20 858 | 51 798 | 1 115 |
| Goddess of Destruction | 80 | 6 580 | 34 532 | 3 714 |
| Freya | 80 | 3 290 | 28 777 | 3 095 |
| Gracia Epilogue | 80 | 3 862 | 14 388 | 1 547 |
Quests
| Tipo | Nombre de la quest | Nv | Inicio | Recompensa |
|---|---|---|---|---|
| Exploration of the Giants' Cave - Part 1 No Secrets |
82 | Pinaps (Pinaps) Oren Territory |
Receta de arma Dynasty Recursos Quest Exploration of the Giants' Cave - Part 2 |



