Dragon's Tooth
| Dragon's Tooth | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A una mano |
| Atk. Speed: | 433 |
| P. Atk.: | 220 |
| M. Atk.: | 121 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Evasión: | -4.00 |
| Peso: | 950 |
| Precio: | |
| ID: | 237 |
Dragon's Tooth
Dragon's Tooth
| Dragon's Tooth | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A una mano |
| P. Atk.: | 220 |
| M. Atk.: | 121 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Peso: | 950 |
| Precio: | |
| ID: | 237 |
Dragon's Tooth
Dragon's Tooth
드래곤 나이프
| Dragon's Tooth | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A una mano |
| P. Atk.: | 220 |
| M. Atk.: | 121 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Peso: | 950 |
| Precio: | |
| ID: | 237 |
Dragon's Tooth
| Dragon's Tooth | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A una mano |
| P. Atk.: | 220 |
| M. Atk.: | 121 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Peso: | 950 |
| Precio: | |
| ID: | 237 |
Dragon's Tooth
| Dragon's Tooth | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A una mano |
| P. Atk.: | 220 |
| M. Atk.: | 121 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Peso: | 950 |
| Precio: | |
| ID: | 237 |
Dragon's Tooth
| Dragon's Tooth | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A dos manos |
| P. Atk.: | 220 |
| M. Atk.: | 121 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Peso: | 950 |
| Precio: | |
| ID: | 237 |
Dragon's Tooth



