Dream Knife
| Dream Knife | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A una mano |
| Atk. Speed: | 433 |
| P. Atk.: | 27 |
| M. Atk.: | 21 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Evasión: | -4.00 |
| Peso: | 1110 |
| ID: | 4220 |
Dream Knife
Dream Knife
| Dream Knife | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A una mano |
| P. Atk.: | 27 |
| M. Atk.: | 21 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Peso: | 1110 |
| ID: | 4220 |
Dream Knife
Dream Knife
드림 나이프
| Dream Knife | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A una mano |
| P. Atk.: | 27 |
| M. Atk.: | 21 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Peso: | 1110 |
| ID: | 4220 |
Dream Knife
| Dream Knife | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A una mano |
| P. Atk.: | 27 |
| M. Atk.: | 21 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Peso: | 1110 |
| ID: | 4220 |
Dream Knife
| Dream Knife | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A una mano |
| P. Atk.: | 27 |
| M. Atk.: | 21 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Peso: | 1110 |
| ID: | 4220 |
Dream Knife
| Dream Knife | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A dos manos |
| P. Atk.: | 27 |
| M. Atk.: | 21 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Peso: | 1110 |
| ID: | 4220 |
Dream Knife
| Dream Knife | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A dos manos |
| P. Atk.: | 27 |
| M. Atk.: | 21 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Peso: | 1110 |
| Duración: | 95 |
| ID: | 4220 |
Dream Knife
| Dream Knife | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A una mano |
| Atk. Speed: | 433 |
| P. Atk.: | 27 |
| M. Atk.: | 21 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Evasión: | -3.75 |
| Peso: | 1110 |
| ID: | 4220 |
Dream Knife
Dream Knife
| Nombre | |
|---|---|
| | Assassin Knife |
| | Bound Assassin Knife |
| | Common Item - Assassin Knife |
| | Unidentified Assassin Knife |
| | Knife |



