Dream Shield
| Dream Shield | |
|---|---|
| Tipo: | Shield |
| P. Def.: | 90 |
| Def. Rate: | 20 |
| Peso: | 1380 |
| ID: | 4222 |
Dream Shield
Dream Shield
| Dream Shield | |
|---|---|
| Tipo: | Shield |
| P. Def.: | 90 |
| Def. Rate: | 20 |
| Evasión: | -8 |
| Peso: | 1380 |
| ID: | 4222 |
Dream Shield
Dream Shield
드림 쉴드
| Dream Shield | |
|---|---|
| Tipo: | Shield |
| P. Def.: | 90 |
| Def. Rate: | 20 |
| Evasión: | -8 |
| Peso: | 1380 |
| ID: | 4222 |
Dream Shield
| Dream Shield | |
|---|---|
| Tipo: | Shield |
| P. Def.: | 90 |
| Def. Rate: | 20 |
| Evasión: | -8 |
| Peso: | 1380 |
| ID: | 4222 |
Dream Shield
| Dream Shield | |
|---|---|
| Tipo: | Shield |
| P. Def.: | 90 |
| Def. Rate: | 20 |
| Evasión: | -8 |
| Peso: | 1380 |
| ID: | 4222 |
Dream Shield
| Dream Shield | |
|---|---|
| Tipo: | Fullbody |
| P. Def.: | 90 |
| Def. Rate: | 20 |
| Evasión: | -8 |
| Peso: | 1380 |
| ID: | 4222 |
Dream Shield
| Dream Shield | |
|---|---|
| Tipo: | Fullbody |
| P. Def.: | 90 |
| Def. Rate: | 20 |
| Evasión: | -8 |
| Peso: | 1380 |
| Duración: | 90 |
| ID: | 4222 |
Dream Shield
| Dream Shield | |
|---|---|
| Tipo: | Shield |
| P. Def.: | 90 |
| Def. Rate: | 20 |
| Peso: | 1380 |
| ID: | 4222 |
Dream Shield
Dream Shield
| Nombre | |
|---|---|
| | Bound Hoplon |
| | Common Item - Hoplon |
| | Fantasy Hoplon Not in Use |
| | Hoplon |
| | Shadow Item: Hoplon |
| | Unidentified Hoplon |
Habilidades similares
| Nombre | |
|---|---|
| | Shield |
| | Shield |
| | Shield |
| | Shield |
| | Shield |
| | Shield |
| | Shield |
| | Shield |
| | Shield |
| | Shield |
| | Shield |
| | Shield |
| | Shield |
| | Shield |
| | Shield |
| | Shield |
| | Shield |
| | Shield |
| | Shield |
| | Shield |
| | Shield |
| | Shield |



