Eminence Bow(ID 286)
| Eminence Bow | |
|---|---|
| Tipo: | Bow/A dos manos |
| Atk. Speed: | 293 |
| P. Atk.: | 323 |
| M. Atk.: | 83 |
| Soulshots: | 10 |
| Spiritshots: | 3 |
| Evasión: | -4.00 |
| Cristales: | 1885 |
| Peso: | 1720 |
| Precio: | |
| ID: | 286 |
Eminence Bow
- Otorga una de las siguientes funciones: Guidance, Miser o Cheap Shot.
Eminence Bow
- Bestows one of the following functions: Guidance, Miser or Cheap Shot.
Inserción de SA:
-
Eminence Bow Guidance [Guidance] - Guidance
-
Eminence Bow Miser [Miser] - Miser
-
Eminence Bow Cheap Shot [Cheap Shot] - Cheap Shot
Crafteo
-
Recipe: Eminence Bow
- Probabilidad de éxito del crafteo: 100%
- Tipo de receta: solo para enanos
- Coste de MP: 165
- Ingredientes:
Eminence Bow Shaft - 11 uds.
Compound Braid - 24 uds.
High-Grade Suede - 24 uds.
Mithril Alloy - 120 uds.
Metal Hardener - 144 uds.
Gemstone C - 248 uds.
Crystal (C-Grade) - 420 uds.
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Lost Guard Captain | 49 | 1 — 1 | 7.0310% |
| Ketra Commander Atis | 49 | 1 — 1 | 4.0380% |
| Archer of Destruction | 60 | 1 — 1 | 0.0055% |
| Taik Orc Supply Officer | 55 | 1 — 1 | 0.0055% |
| Harit Lizardman Matriarch | 55 | 1 — 1 | 0.0055% |
| Eminence Bow | |
|---|---|
| Tipo: | Bow/A dos manos |
| P. Atk.: | 323 |
| M. Atk.: | 83 |
| Soulshots: | 10 |
| Spiritshots: | 3 |
| Cristales: | 1885 |
| Peso: | 1720 |
| Precio: | |
| ID: | 286 |
Eminence Bow
- Otorga una de las siguientes funciones: Guidance, Miser o Cheap Shot.
Eminence Bow
- Bestows one of the following functions: Guidance, Miser or Cheap Shot.
Inserción de SA:
-
Eminence Bow Guidance [Guidance] - Guidance
-
Eminence Bow Miser [Miser] - Miser
-
Eminence Bow Cheap Shot [Cheap Shot] - Cheap Shot
Crafteo
-
Recipe: Eminence Bow
- Probabilidad de éxito del crafteo: 100%
- Tipo de receta: solo para enanos
- Coste de MP: 165
- Ingredientes:
Eminence Bow Shaft - 11 uds.
Compound Braid - 24 uds.
High-Grade Suede - 24 uds.
Mithril Alloy - 120 uds.
Metal Hardener - 144 uds.
Gemstone C - 248 uds.
Crystal (C-Grade) - 420 uds.
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Lost Guard Captain | 49 | 1 — 1 | 6.9966% |
| Lazaros | 97 | 1 — 1 | 4.0182% |
| Ketra Commander Atis | 49 | 1 — 1 | 4.0182% |
| Zaken | 60 | 1 — 1 | 3.9000% |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 55 | 1 — 1 | 0.0030% |
| Harit Lizardman Matriarch | 55 | 1 — 1 | 0.0030% |
| Purgatory Invader Archer | 53 | 1 — 1 | 0.0028% |
| Archer of Destruction | 60 | 1 — 1 | 0.0018% |
| Taik Orc Supply Officer | 55 | 1 — 1 | 0.0017% |
| Pobby's Escort | 55 | 1 — 1 | 0.0014% |
| Eminence Bow | |
|---|---|
| Tipo: | Bow/A dos manos |
| P. Atk.: | 323 |
| M. Atk.: | 83 |
| Soulshots: | 10 |
| Spiritshots: | 3 |
| Cristales: | 1885 |
| Peso: | 1720 |
| Precio: | |
| ID: | 286 |
Eminence Bow
- Bestows either Guidance, Miser or Cheap Shot.
Inserción de SA:
-
Eminence Bow [Guidance]
-
Eminence Bow [Miser]
-
Eminence Bow [Cheap Shot]
Crafteo
-
Recipe: Eminence Bow
- Probabilidad de éxito del crafteo: 100%
- Tipo de receta: solo para enanos
- Coste de MP: 165
- Ingredientes:
Eminence Bow Shaft - 11 uds.
Compound Braid - 24 uds.
High Grade Suede - 24 uds.
Mithril Alloy - 120 uds.
Metal Hardener - 144 uds.
Gemstone C - 248 uds.
Crystal: C-Grade - 420 uds.
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Lost Captain | 49 | 1 — 1 | 6.9966% |
| Katu Van Leader Atui | 49 | 1 — 1 | 4.0182% |
| Zaken | 60 | 1 — 1 | 3.9000% |
| Harit Lizardman Matriarch | 55 | 1 — 1 | 0.0030% |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 55 | 1 — 1 | 0.0030% |
| Purgatory Invader Archer | 53 | 1 — 1 | 0.0028% |
| Wretched Archer | 55 | 1 — 1 | 0.0018% |
| Taik Orc Supply Leader | 55 | 1 — 1 | 0.0017% |
| Pobby Escort | 55 | 1 — 1 | 0.0014% |
| Eminence Bow | |
|---|---|
| Tipo: | Bow/A dos manos |
| P. Atk.: | 323 |
| M. Atk.: | 83 |
| Soulshots: | 10 |
| Spiritshots: | 3 |
| Cristales: | 1885 |
| Peso: | 1720 |
| Precio: | |
| ID: | 286 |
Eminence Bow
- Bestows either Guidance, Miser or Cheap Shot.
Inserción de SA:
-
Eminence Bow [Guidance]
-
Eminence Bow [Miser]
-
Eminence Bow [Cheap Shot]
Crafteo
-
Recipe: Eminence Bow
- Probabilidad de éxito del crafteo: 100%
- Tipo de receta: solo para enanos
- Coste de MP: 165
- Ingredientes:
Eminence Bow Shaft - 11 uds.
Compound Braid - 24 uds.
High Grade Suede - 24 uds.
Mithril Alloy - 120 uds.
Metal Hardener - 144 uds.
Gemstone C - 248 uds.
Crystal: C-Grade - 420 uds.
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Lost Captain | 49 | 1 — 1 | 6.9966% |
| Katu Van Leader Atui | 49 | 1 — 1 | 4.0182% |
| Zaken | 60 | 1 — 1 | 3.9000% |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 55 | 1 — 1 | 0.0030% |
| Harit Lizardman Matriarch | 55 | 1 — 1 | 0.0030% |
| Purgatory Invader Archer | 53 | 1 — 1 | 0.0028% |
| Wretched Archer | 55 | 1 — 1 | 0.0018% |
| Taik Orc Supply Leader | 55 | 1 — 1 | 0.0017% |
| Pobby Escort | 55 | 1 — 1 | 0.0014% |
| Eminence Bow | |
|---|---|
| Tipo: | Bow/A dos manos |
| P. Atk.: | 323 |
| M. Atk.: | 83 |
| Soulshots: | 10 |
| Spiritshots: | 3 |
| Cristales: | 1885 |
| Peso: | 1720 |
| Precio: | |
| ID: | 286 |
Eminence Bow
- Bestows either Guidance, Miser or Cheap Shot.
Inserción de SA:
-
Eminence Bow [Guidance]
-
Eminence Bow [Miser]
-
Eminence Bow [Cheap Shot]
Crafteo
-
Recipe: Eminence Bow
- Probabilidad de éxito del crafteo: 100%
- Tipo de receta: solo para enanos
- Coste de MP: 165
- Ingredientes:
Eminence Bow Shaft - 11 uds.
Compound Braid - 24 uds.
High Grade Suede - 24 uds.
Mithril Alloy - 120 uds.
Metal Hardener - 144 uds.
Gemstone C - 248 uds.
Crystal: C-Grade - 420 uds.
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Katu Van Leader Atui | 49 | 1 — 1 | 4.0182% |
| Zaken | 60 | 1 — 1 | 3.9000% |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 55 | 1 — 1 | 0.0023% |
| Purgatory Invader Archer | 53 | 1 — 1 | 0.0021% |
| Harit Lizardman Matriarch | 55 | 1 — 1 | 0.0019% |
| Wretched Archer | 55 | 1 — 1 | 0.0012% |
| Taik Orc Supply Leader | 55 | 1 — 1 | 0.0011% |
| Eminence Bow | |
|---|---|
| Tipo: | Otros |
| P. Atk.: | 323 |
| M. Atk.: | 83 |
| Soulshots: | 10 |
| Spiritshots: | 3 |
| Cristales: | 1885 |
| Peso: | 1720 |
| Precio: | |
| ID: | 286 |
Eminence Bow
- Bestows either Guidance, Miser or Cheap Shot.
Inserción de SA:
-
Eminence Bow [Guidance]
-
Eminence Bow [Miser]
-
Eminence Bow [Cheap Shot]
Crafteo
-
Recipe: Eminence Bow
- Probabilidad de éxito del crafteo: 100%
- Tipo de receta: solo para enanos
- Coste de MP: 165
- Ingredientes:
Eminence Bow Shaft - 11 uds.
Compound Braid - 24 uds.
High Grade Suede - 24 uds.
Mithril Alloy - 120 uds.
Metal Hardener - 144 uds.
Gemstone C - 248 uds.
Crystal: C-Grade - 420 uds.
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Zaken | 60 | 1 — 1 | 3.9000% |
| Katu Van Leader Atui | 49 | 1 — 1 | 2.2858% |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 55 | 1 — 1 | 0.0023% |
| Purgatory Invader Archer | 53 | 1 — 1 | 0.0021% |
| Harit Lizardman Matriarch | 55 | 1 — 1 | 0.0019% |
| Wretched Archer | 55 | 1 — 1 | 0.0012% |
| Taik Orc Supply Leader | 55 | 1 — 1 | 0.0011% |
| Pobby Escort | 55 | 1 — 1 | 0.0010% |
| Eminence Bow | |
|---|---|
| Tipo: | Otros |
| P. Atk.: | 323 |
| M. Atk.: | 83 |
| Soulshots: | 10 |
| Spiritshots: | 3 |
| Cristales: | 1885 |
| Peso: | 1720 |
| Precio: | |
| Duración: | 97 |
| ID: | 286 |
Eminence Bow
- Bestows either Guidance, Miser or Cheap Shot.
Inserción de SA:
-
Eminence Bow [Guidance]
-
Eminence Bow [Miser]
-
Eminence Bow [Cheap Shot]
Crafteo
-
Recipe: Eminence Bow
- Probabilidad de éxito del crafteo: 100%
- Tipo de receta: solo para enanos
- Coste de MP: 165
- Ingredientes:
Eminence Bow Shaft - 11 uds.
Compound Braid - 24 uds.
High Grade Suede - 24 uds.
Mithril Alloy - 120 uds.
Metal Hardener - 144 uds.
Gemstone C - 248 uds.
Crystal: C Grade - 420 uds.
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Zaken | 60 | 1 — 1 | 3.9000% |
| Katu Van Leader Atui | 49 | 1 — 1 | 2.2900% |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 55 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Purgatory Invader Archer | 53 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Wretched Archer | 55 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Pobby Escort | 55 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Taik Orc Supply Leader | 55 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Harit Lizardman Matriarch | 55 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Eminence Bow | |
|---|---|
| Tipo: | Bow/A dos manos |
| Atk. Speed: | 293 |
| P. Atk.: | 323 |
| M. Atk.: | 83 |
| Soulshots: | 10 |
| Spiritshots: | 3 |
| Evasión: | -3.75 |
| Cristales: | 1885 |
| Peso: | 1720 |
| Precio: | |
| ID: | 286 |
Eminence Bow
- Otorga una de las siguientes funciones: Guidance, Miser o Cheap Shot.
Eminence Bow
- Bestows one of the following functions: Guidance, Miser or Cheap Shot.
Inserción de SA:
-
Eminence Bow Guidance [Guidance] - Guidance
-
Eminence Bow Miser [Miser] - Miser
-
Eminence Bow Cheap Shot [Cheap Shot] - Cheap Shot
Crafteo
-
Recipe: Eminence Bow (100%)
- Probabilidad de éxito del crafteo: 100%
- Tipo de receta: solo para enanos
- Coste de MP: 165
- Ingredientes:
Recipe: Eminence Bow (100%) - 1 uds.
Eminence Bow Shaft - 10 uds.
Crystal (C-grade) - 220 uds.
Gemstone (C-grade) - 220 uds.
Cokes - 550 uds.
Weapon Piece - 1320 uds.
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Lost Guard Captain | 49 | 1 — 1 | 7.0670% |
| Zaken | 60 | 1 — 1 | 3.8450% |
| Iron Giant Totem | 45 | 1 — 1 | 2.3680% |
| Barion | 47 | 1 — 1 | 1.8070% |
| Beacon of Blue Sky | 45 | 1 — 1 | 1.5340% |
| Flamestone Golem | 44 | 1 — 1 | 1.5200% |
| Dread Avenger Kraven | 44 | 1 — 1 | 1.5130% |
| Evil Spirit Cyrion | 45 | 1 — 1 | 1.4980% |
| Timak Orc Gosmos | 45 | 1 — 1 | 1.4970% |
| Fafurion's Henchman Istary | 45 | 1 — 1 | 1.4550% |
| Shacram | 45 | 1 — 1 | 1.4420% |
| Thief Kelbar | 44 | 1 — 1 | 1.4110% |
| Tiger King Karuta | 45 | 1 — 1 | 1.4010% |
| Harit Lizardman Matriarch | 55 | 1 — 1 | 0.0030% |
| Archer of Destruction | 60 | 1 — 1 | 0.0030% |



