Giant Toad
| Giant Toad (5) Giant Toad |
|
|---|---|
| Race: | |
| Agresivo: | No |
| HP: | 80 |
| XP: | 178 |
| SP: | 5 |
| P. Atk.: | 14 |
| M. Atk.: | 5 |
| P. Def.: | 49 |
| M. Def.: | 36 |
| ID: | 20121 |
| Ubicaciones: | Talking Island, Eastern Territory |
Giant Toad (Giant Toad) es un monstruo no agresivo de nivel 5 de raza Animals. Vive en Talking Island, Eastern Territory. Al morir, suelta hierbas con buffs.
Dónde encontrar Giant Toad

Los puntos son lugares de aparición (17). Reaparición ≈ 25 s. Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 30–42 | 70% | |
| 10–30 | 7,3% | |
| 1 | 1,5% | |
| 1 | 1,2% | |
| 1 | 0,99% | |
| 1 | 0,99% | |
| 1 | 0,98% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 1,2% | |
| 1 | 0,5% | |
| 1 | 0,5% |
| Giant Toad (5) Giant Toad |
|
|---|---|
| Race: | |
| Agresivo: | No |
| HP: | 80 |
| XP: | 178 |
| SP: | 5 |
| P. Atk.: | 14 |
| M. Atk.: | 5 |
| P. Def.: | 49 |
| M. Def.: | 36 |
| ID: | 20121 |
| Ubicaciones: | Talking Island, Eastern Territory |
Giant Toad (Giant Toad) es un monstruo no agresivo de nivel 5 de raza Animals. Vive en Talking Island, Eastern Territory. Al morir, suelta hierbas con buffs.
Dónde encontrar Giant Toad

Los puntos son lugares de aparición (17). Reaparición ≈ 25 s. Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
| Giant Toad (5) Giant Toad |
|
|---|---|
| Race: | |
| Agresivo: | No |
| HP: | 80 |
| XP: | 178 |
| SP: | 5 |
| P. Atk.: | 14 |
| M. Atk.: | 5 |
| P. Def.: | 49 |
| M. Def.: | 36 |
| ID: | 20121 |
| Ubicaciones: | Talking Island, Eastern Territory |
Giant Toad (Giant Toad) es un monstruo no agresivo de nivel 5 de raza Animals. Vive en Talking Island, Eastern Territory. Al morir, suelta hierbas con buffs.
Dónde encontrar Giant Toad

Los puntos son lugares de aparición (17). Reaparición ≈ 25 s. Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
| Giant Toad (5) | |
|---|---|
| Race: | |
| Agresivo: | No |
| HP: | 80 |
| XP: | 178 |
| SP: | 5 |
| P. Atk.: | 12 |
| M. Atk.: | 8 |
| P. Def.: | 51 |
| M. Def.: | 34 |
| Atk. Spd.: | 253 |
| Velocidad: | 100 |
| Combate: | cuerpo a cuerpo |
| ID: | 20121 |
| Ubicaciones: | Talking Island, Eastern Territory |
Giant Toad es un monstruo pasivo de nivel 5 de la raza Animals. Se encuentra en Talking Island, Eastern Territory.
Dónde encontrar Giant Toad

Los puntos son lugares de aparición (17). Reaparición ≈ 25 s. Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 30–42 | 70% | |
| 10–30 | 7,3% | |
| 1 | 1,5% | |
| 1 | 1,2% | |
| 1 | 0,99% | |
| 1 | 0,99% | |
| 1 | 0,98% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 11% | |
| 1 | 4,5% | |
| 1 | 4,5% |
| Giant Toad (5) | |
|---|---|
| Race: | |
| Agresivo: | No |
| HP: | 126 |
| XP: | 178 |
| SP: | 5 |
| P. Atk.: | 13 |
| M. Atk.: | 4 |
| P. Def.: | 48 |
| M. Def.: | 39 |
| Atk. Spd.: | 278 |
| Velocidad: | 100 |
| Combate: | cuerpo a cuerpo |
| ID: | 20121 |
| Ubicaciones: | Talking Island, Eastern Territory |
Giant Toad es un monstruo pasivo de nivel 5 de la raza Animals. Se encuentra en Talking Island, Eastern Territory.
Dónde encontrar Giant Toad

Los puntos son lugares de aparición (17). Reaparición ≈ 25 s. Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 30–42 | 70% | |
| 10–30 | 7,3% | |
| 1 | 1,5% | |
| 1 | 1,2% | |
| 1 | 0,99% | |
| 1 | 0,99% | |
| 1 | 0,98% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 11% | |
| 1 | 4,5% | |
| 1 | 4,5% |
| Giant Toad (5) | |
|---|---|
| Race: | |
| Agresivo: | No |
| HP: | 126 |
| XP: | 178 |
| SP: | 5 |
| P. Atk.: | 13 |
| M. Atk.: | 4 |
| P. Def.: | 48 |
| M. Def.: | 39 |
| Atk. Spd.: | 278 |
| Velocidad: | 100 |
| Combate: | cuerpo a cuerpo |
| ID: | 20121 |
| Ubicaciones: | Talking Island, Eastern Territory |
Giant Toad es un monstruo pasivo de nivel 5 de la raza Animals. Se encuentra en Talking Island, Eastern Territory.
Dónde encontrar Giant Toad

Los puntos son lugares de aparición (17). Reaparición ≈ 25 s. Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 30–42 | 70% | |
| 10–30 | 7,3% | |
| 1 | 1,5% | |
| 1 | 1,2% | |
| 1 | 0,98% | |
| 1 | 0,76% | |
| 1 | 0,76% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 11% | |
| 1 | 4,5% | |
| 1 | 4,5% |
| Giant Toad (5) | |
|---|---|
| Race: | |
| Agresivo: | No |
| HP: | 126 |
| XP: | 178 |
| SP: | 5 |
| P. Atk.: | 13 |
| M. Atk.: | 4 |
| P. Def.: | 48 |
| M. Def.: | 39 |
| Atk. Spd.: | 278 |
| Velocidad: | 110 |
| Combate: | cuerpo a cuerpo |
| ID: | 20121 |
| Ubicaciones: | Talking Island, Eastern Territory |
Giant Toad es un monstruo pasivo de nivel 5 de la raza Animals. Se encuentra en Talking Island, Eastern Territory.
Dónde encontrar Giant Toad

Los puntos son lugares de aparición (16). Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 30–42 | 70% | |
| 10–30 | 7,3% | |
| 1 | 1,5% | |
| 1 | 1,2% | |
| 1 | 0,98% | |
| 1 | 0,76% | |
| 1 | 0,76% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 11% | |
| 1 | 4,5% | |
| 1 | 4,5% |
| Giant Toad (5) | |
|---|---|
| Race: | |
| Agresivo: | No |
| HP: | 126 |
| XP: | 178 |
| SP: | 5 |
| P. Atk.: | 13 |
| M. Atk.: | 4 |
| P. Def.: | 48 |
| M. Def.: | 39 |
| Atk. Spd.: | 278 |
| Velocidad: | 100 |
| Combate: | cuerpo a cuerpo |
| ID: | 121 |
| Ubicaciones: | Talking Island, Eastern Territory |
Giant Toad es un monstruo pasivo de nivel 5 de la raza Animals. Se encuentra en Talking Island, Eastern Territory.
Dónde encontrar Giant Toad

Los puntos son lugares de aparición (16). Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 30–42 | 70% | |
| 10–30 | 7,3% | |
| 1 | 1,5% | |
| 1 | 1,2% | |
| 1 | 0,98% | |
| 1 | 0,76% | |
| 1 | 0,76% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 11% | |
| 1 | 4,5% | |
| 1 | 4,5% |
Giant Toad por crónica
| Crónica | Nv. | HP | XP | SP |
|---|---|---|---|---|
| High Five | 5 | 80 | 178 | 5 |
| Glory Days | 5 | 80 | 178 | 5 |
| Goddess of Destruction | 5 | 80 | 178 | 5 |
| Freya | 5 | 80 | 178 | 5 |
| Gracia Epilogue | 5 | 126 | 178 | 5 |
| Gracia Final | 5 | 126 | 178 | 5 |
| Interlude | 5 | 126 | 178 | 5 |
| C4 | 5 | 126 | 178 | 5 |
Quests
| Tipo | Nombre de la quest | Nv | Inicio | Recompensa |
|---|---|---|---|---|
| Recover Smuggled Goods Make a Pair of Dress Shoes |
60 | Woodley (Woodley) Aden Territory |
| Lineage II en 5 nivel | |
|---|---|
| Quests desde el nivel 5 | |
| Monstruos de nivel 5 | |
| Raid bosses de nivel 5 | |




