Guild Member's Club
| Guild Member's Club | |
|---|---|
| Tipo: | Blunt/A una mano |
| Atk. Speed: | 379 |
| P. Atk.: | 6 |
| M. Atk.: | 5 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Evasión: | 8.00 |
| Peso: | 1910 |
| Precio: | |
| ID: | 2370 |
Guild Member's Club
Guild Member's Club
| Guild Member's Club | |
|---|---|
| Tipo: | Blunt/A una mano |
| P. Atk.: | 6 |
| M. Atk.: | 5 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Peso: | 1910 |
| Precio: | |
| ID: | 2370 |
Guild Member's Club
Guild Member's Club
조합원의 몽둥이
| Guild Member's Club | |
|---|---|
| Tipo: | Blunt/A una mano |
| P. Atk.: | 6 |
| M. Atk.: | 5 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Peso: | 1910 |
| Precio: | |
| ID: | 2370 |
Guild Member's Club
| Guild Member's Club | |
|---|---|
| Tipo: | Blunt/A una mano |
| P. Atk.: | 6 |
| M. Atk.: | 5 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Peso: | 1910 |
| Precio: | |
| ID: | 2370 |
Guild Member's Club
| Guild Member's Club | |
|---|---|
| Tipo: | Blunt/A una mano |
| P. Atk.: | 6 |
| M. Atk.: | 5 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Peso: | 1910 |
| Precio: | |
| ID: | 2370 |
Guild Member's Club
| Guild Member's Club | |
|---|---|
| Tipo: | Blunt/A dos manos |
| P. Atk.: | 6 |
| M. Atk.: | 5 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Peso: | 1910 |
| Precio: | |
| ID: | 2370 |
Guild Member's Club



