Halloween Pumpkin
| Halloween Pumpkin | |
|---|---|
| Tipo: | Sword/A una mano |
| Atk. Speed: | 379 |
| P. Atk.: | 1 |
| M. Atk.: | 1 |
| Peso: | 0 |
| ID: | 12810 |
Halloween Pumpkin
Halloween Pumpkin
| Halloween Pumpkin | |
|---|---|
| Tipo: | Sword/A una mano |
| P. Atk.: | 1 |
| M. Atk.: | 1 |
| Peso: | 0 |
| ID: | 12810 |
Halloween Pumpkin
Halloween Pumpkin
할로윈 호박
| Halloween Pumpkin | |
|---|---|
| Tipo: | Sword/A una mano |
| P. Atk.: | 1 |
| M. Atk.: | 1 |
| Peso: | 0 |
| ID: | 12810 |
Halloween Pumpkin
| Halloween Pumpkin | |
|---|---|
| Tipo: | Sword/A una mano |
| P. Atk.: | 1 |
| M. Atk.: | 1 |
| Peso: | 0 |
| ID: | 12810 |
Halloween Pumpkin
| Halloween Pumpkin | |
|---|---|
| Tipo: | Sword/A una mano |
| P. Atk.: | 1 |
| M. Atk.: | 1 |
| Peso: | 0 |
| ID: | 12810 |
Halloween Pumpkin
| Halloween Pumpkin | |
|---|---|
| Tipo: | Sword/A una mano |
| Atk. Speed: | 379 |
| P. Atk.: | 1 |
| M. Atk.: | 1 |
| Peso: | 0 |
| ID: | 12810 |
Halloween Pumpkin
Halloween Pumpkin



