Hermuncus' Hammer
| Hermuncus's Hammer | |
|---|---|
| Tipo: | Blunt/A una mano |
| Atk. Speed: | 379 |
| P. Atk.: | 251 |
| M. Atk.: | 121 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Evasión: | 8.00 |
| Peso: | 1570 |
| Precio: | |
| ID: | 165 |
Hermuncus's Hammer
Hermuncus's Hammer
| Yablonski's Hammer | |
|---|---|
| Tipo: | Blunt/A una mano |
| P. Atk.: | 251 |
| M. Atk.: | 121 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Peso: | 1570 |
| Precio: | |
| ID: | 165 |
Yablonski's Hammer
Yablonski's Hammer
헤르문쿠스 해머
| Yablonski's Hammer | |
|---|---|
| Tipo: | Blunt/A una mano |
| P. Atk.: | 251 |
| M. Atk.: | 121 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Peso: | 1570 |
| Precio: | |
| ID: | 165 |
Yablonski's Hammer
| Yablonski's Hammer | |
|---|---|
| Tipo: | Blunt/A una mano |
| P. Atk.: | 251 |
| M. Atk.: | 121 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Peso: | 1570 |
| Precio: | |
| ID: | 165 |
Yablonski's Hammer
| Yablonski's Hammer | |
|---|---|
| Tipo: | Blunt/A una mano |
| P. Atk.: | 251 |
| M. Atk.: | 121 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Peso: | 1570 |
| Precio: | |
| ID: | 165 |
Yablonski's Hammer
| Yablonski's Hammer | |
|---|---|
| Tipo: | Blunt/A dos manos |
| P. Atk.: | 251 |
| M. Atk.: | 121 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Peso: | 1570 |
| Precio: | |
| ID: | 165 |
Yablonski's Hammer



