Imperial Crusader Set of Fortune
| Imperial Crusader Set of Fortune [(90-day)] Imperial Crusader Set of Fortune [(90-day)] | |
|---|---|
| P. Def.: | 526 |
| Tipo: | Pesada (Heavy) |
Bonificaciones del set
- Set completo: DEX -2, STR +2, P. Def. +8:, HP máx. +445, resistencia al sueño/inmovilización +70%.
- Bonus del escudo: Probabilidad de recibir Veneno/Hemorragia -80%.
Bonificaciones de encantamiento
Set Bonus
- Full set: DEX - 2, STR + 2, P. Def. + 8%, Max HP + 445, Sleep/Hold Resistance + 70%.
- Shield Bonus: Poison/Bleed Resistance -80%.
Enchant Bonus
Piezas del set
| Nombre | P. Def.
| |
|---|---|---|
| | Imperial Crusader Helmet of Fortune (90-day) (90-day) Imperial Crusader Helmet of Fortune (90-day) | 83 |
| | Imperial Crusader Gauntlets of Fortune (90-day) (90-day) Imperial Crusader Gauntlets of Fortune (90-day) | 55 |
| | Imperial Crusader Breastplate of Fortune (90-day) (90-day) Imperial Crusader Breastplate of Fortune (90-day) | 205 |
| | Imperial Crusader Gaiters of Fortune (90-day) (90-day) Imperial Crusader Gaiters of Fortune (90-day) | 128 |
| | Imperial Crusader Boots of Fortune (90-day) (90-day) Imperial Crusader Boots of Fortune (90-day) | 55 |
| | Imperial Crusader Shield of Fortune (90-day) (90-day) Imperial Crusader Shield of Fortune (90-day) | 0 |



