Item Skill: Stun
| Nv. | Nombre | Descripción | Probabilidad
|
|---|---|---|---|
| 1 | Item Skill: Stun (Item Skill: Stun) | Probabilidad: deja por un momento al objetivo en estado de shock durante un ataque físico normal. | 2% |
| 2 | Item Skill: Stun (Item Skill: Stun) | Probabilidad: deja por un momento al objetivo en estado de shock durante un ataque físico normal. | 2% |
| 3 | Item Skill: Stun (Item Skill: Stun) | Probabilidad: deja por un momento al objetivo en estado de shock durante un ataque físico normal. | 2% |
| 4 | Item Skill: Stun (Item Skill: Stun) | Probabilidad: deja por un momento al objetivo en estado de shock durante un ataque físico normal. | 3% |
| 5 | Item Skill: Stun (Item Skill: Stun) | Probabilidad: deja por un momento al objetivo en estado de shock durante un ataque físico normal. | 3% |
| 6 | Item Skill: Stun (Item Skill: Stun) | Probabilidad: deja por un momento al objetivo en estado de shock durante un ataque físico normal. | 3% |
| 7 | Item Skill: Stun (Item Skill: Stun) | Probabilidad: deja por un momento al objetivo en estado de shock durante un ataque físico normal. | 4% |
| 8 | Item Skill: Stun (Item Skill: Stun) | Probabilidad: deja por un momento al objetivo en estado de shock durante un ataque físico normal. | 4% |
| 9 | Item Skill: Stun (Item Skill: Stun) | Probabilidad: deja por un momento al objetivo en estado de shock durante un ataque físico normal. | 5% |
| 10 | Item Skill: Stun (Item Skill: Stun) | Probabilidad: deja por un momento al objetivo en estado de shock durante un ataque físico normal. | 5% |
Dónde jugar a Lineage 2Servidores de Lineage 2 →
- 23 octmulti-classic.topx10 · Classic
- 23 octForcePlay.orgx25 · Interlude
- 24 octflexclub.netx50k · Interlude+
- 30 octworld-hero.netx1200 · Interlude
184 anuncios · se actualiza dos veces al díaCrónicas: Interlude · Interlude+ · Essence · High Five · Classic



