Kukuri
| Kukuri | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A una mano |
| Atk. Speed: | 433 |
| P. Atk.: | 56 |
| M. Atk.: | 39 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Evasión: | -4.00 |
| Cristales: | 1373 |
| Peso: | 1080 |
| Precio: | |
| ID: | 223 |
Kukuri
Kukuri
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Mammon Collector Talos | 25 | 1 — 1 | 2.0310% |
| Poisonous Spider | 22 | 1 — 1 | 0.0030% |
| Kukuri | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A una mano |
| P. Atk.: | 56 |
| M. Atk.: | 39 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Cristales: | 1373 |
| Peso: | 1080 |
| Precio: | |
| ID: | 223 |
Kukuri
Kukuri
쿠쿠리
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Mammon Collector Talos | 25 | 1 — 1 | 1.9756% |
| Michaela | 25 | 1 — 1 | 1.9756% |
| Crypt Sentinel | 35 | 1 — 1 | 0.0053% |
| Bandit Assassin | 35 | 1 — 1 | 0.0023% |
| Tyrant | 38 | 1 — 1 | 0.0020% |
| Kukuri | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A una mano |
| P. Atk.: | 56 |
| M. Atk.: | 39 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Cristales: | 1373 |
| Peso: | 1080 |
| Precio: | |
| ID: | 223 |
Kukuri
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Mammon Collector Talos | 25 | 1 — 1 | 1.9756% |
| Vault Sentinel | 35 | 1 — 1 | 0.0053% |
| Bandit Assassin | 35 | 1 — 1 | 0.0023% |
| Tyrant | 35 | 1 — 1 | 0.0020% |
| Kukuri | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A una mano |
| P. Atk.: | 56 |
| M. Atk.: | 39 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Cristales: | 1373 |
| Peso: | 1080 |
| Precio: | |
| ID: | 223 |
Kukuri
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Mammon Collector Talos | 25 | 1 — 1 | 1.9756% |
| Vault Sentinel | 35 | 1 — 1 | 0.0053% |
| Bandit Assassin | 35 | 1 — 1 | 0.0023% |
| Tyrant | 35 | 1 — 1 | 0.0020% |
| Kukuri | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A una mano |
| P. Atk.: | 56 |
| M. Atk.: | 39 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Cristales: | 1373 |
| Peso: | 1080 |
| Precio: | |
| ID: | 223 |
Kukuri
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Mammon Collector Talos | 25 | 1 — 1 | 1.9756% |
| Vault Sentinel | 35 | 1 — 1 | 0.0041% |
| Bandit Assassin | 35 | 1 — 1 | 0.0023% |
| Tyrant | 35 | 1 — 1 | 0.0013% |
| Kukuri | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A dos manos |
| P. Atk.: | 56 |
| M. Atk.: | 39 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Cristales: | 1373 |
| Peso: | 1080 |
| Precio: | |
| ID: | 223 |
Kukuri
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Mammon Collector Talos | 25 | 1 — 1 | 0.8867% |
| Vault Sentinel | 35 | 1 — 1 | 0.0041% |
| Tyrant | 35 | 1 — 1 | 0.0013% |
| Bandit Assassin | 35 | 1 — 1 | 0.0008% |
| Kukuri | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A dos manos |
| P. Atk.: | 56 |
| M. Atk.: | 39 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Cristales: | 1373 |
| Peso: | 1080 |
| Precio: | |
| Duración: | 95 |
| ID: | 223 |
Kukuri
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Mammon Collector Talos | 25 | 1 — 1 | 0.8900% |
| Vault Sentinel | 35 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Tyrant | 35 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Kukuri | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A una mano |
| Atk. Speed: | 433 |
| P. Atk.: | 56 |
| M. Atk.: | 39 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Evasión: | -3.75 |
| Cristales: | 1373 |
| Peso: | 1080 |
| Precio: | |
| ID: | 223 |
Kukuri
Kukuri
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Poisonous Spider | 22 | 1 — 1 | 0.0030% |
| Arachnid Tracker | 19 | 1 — 1 | 0.0030% |
Habilidades similares
|



