Labyrinth Guard Captain
| Labyrinth Guard Captain (83) Lost Guard Captain |
|
|---|---|
| Race: | |
| Agresivo: | Sí |
| HP: | 563 998 |
| XP: | 1 761 632 |
| SP: | 35 334 |
| P. Atk.: | 18 838 |
| M. Atk.: | 12 341 |
| P. Def.: | 1 007 |
| M. Def.: | 1 227 |
| Weakness: | Sagrado |
| Resist.: | Oscuridad |
| Attack: | Oscuridad 150 |
| ID: | 22368 |
| Ubicaciones: | Base Tower () |
Labyrinth Guard Captain (Labyrinth Guard Captain) es un monstruo agresivo de nivel 83 de raza Undead. Vive en Base Tower ().
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 81 028–162 283 | 70% | |
| 1 | 14% | |
| 1 | 14% | |
| 1 | 14% | |
| 1 | 14% | |
| 12–36 | 12% | |
| 1 | 7,8% | |
| 1 | 7,6% | |
| 1 | 5,1% | |
| 2–6 | 3,9% | |
| 1 | 0,39% | |
| 1 | 0,13% | |
| 1 | 0,13% | |
| 1 | 0,13% | |
| 1 | 0,13% | |
| 1 | 0,0997% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1–5 | 34% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 5,1% |
| Labyrinth Guard Captain (83) Lost Guard Captain |
|
|---|---|
| | |
| Race: | |
| Agresivo: | Sí |
| HP: | 563 998 |
| XP: | 1 761 632 |
| SP: | 35 334 |
| P. Atk.: | 18 838 |
| M. Atk.: | 12 341 |
| P. Def.: | 1 007 |
| M. Def.: | 1 227 |
| Weakness: | Sagrado |
| Resist.: | Oscuridad |
| Attack: | Oscuridad 150 |
| ID: | 22368 |
| Ubicaciones: | Base Tower () |
Labyrinth Guard Captain (Labyrinth Guard Captain) es un monstruo agresivo de nivel 83 de raza Undead. Vive en Base Tower ().
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 26 556–62 007 | 70% | |
| 1 | 6,4% | |
| 6–18 | 4,2% | |
| 10–30 | 2,5% | |
| 16–48 | 1,5% | |
| 22–66 | 1,1% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,075% |
| Labyrinth Guard Captain (83) Lost Guard Captain |
|
|---|---|
| | |
| Race: | |
| Agresivo: | Sí |
| HP: | 563 998 |
| XP: | 1 761 632 |
| SP: | 35 334 |
| P. Atk.: | 18 838 |
| M. Atk.: | 12 341 |
| P. Def.: | 1 007 |
| M. Def.: | 1 227 |
| Weakness: | Sagrado |
| Resist.: | Oscuridad |
| Attack: | Oscuridad 150 |
| ID: | 22368 |
| Ubicaciones: | Base Tower () |
Labyrinth Guard Captain (Labyrinth Guard Captain) es un monstruo agresivo de nivel 83 de raza Undead. Vive en Base Tower ().
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 43 764–102 195 | 70% | |
| 12–36 | 21% | |
| 6–18 | 8,4% | |
| 2–6 | 6,8% | |
| 1 | 6,7% | |
| 10–30 | 4,8% | |
| 1 | 4,5% | |
| 16–48 | 3,1% | |
| 22–66 | 2,3% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,3% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1–13 | 0,75% | |
| 1–3 | 0,75% | |
| 1 | 0,3% |
| Labyrinth Captain (83) | |
|---|---|
| | |
| Race: | |
| Agresivo: | Sí |
| HP: | 112 316 |
| XP: | 978 685 |
| SP: | 98 149 |
| P. Atk.: | 9 203 |
| M. Atk.: | 6 357 |
| P. Def.: | 585 |
| M. Def.: | 642 |
| Atk. Spd.: | 253 |
| Velocidad: | 160 |
| Combate: | cuerpo a cuerpo |
| ID: | 22368 |
| Ubicaciones: | Base Tower () |
Labyrinth Captain es un monstruo agresivo de nivel 83 de raza Undead. Vive en Base Tower ().
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 81 028–162 283 | 70% | |
| 1 | 14% | |
| 1 | 14% | |
| 1 | 14% | |
| 1 | 14% | |
| 12–36 | 12% | |
| 1 | 7,8% | |
| 1 | 7,6% | |
| 1 | 5,1% | |
| 2–6 | 3,9% | |
| 1 | 0,39% | |
| 1 | 0,13% | |
| 1 | 0,13% | |
| 1 | 0,13% | |
| 1 | 0,13% | |
| 1 | 0,0997% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1–5 | 92% | |
| 1 | 69% | |
| 1 | 14% |
| Labyrinth Captain (85) | |
|---|---|
| | |
| Race: | |
| Agresivo: | Sí |
| HP: | 176 244 |
| XP: | 984 405 |
| SP: | 98 718 |
| P. Atk.: | 14 773 |
| M. Atk.: | 6 250 |
| P. Def.: | 2 320 |
| M. Def.: | 1 834 |
| Atk. Spd.: | 253 |
| Velocidad: | 60 |
| Combate: | cuerpo a cuerpo |
| ID: | 22368 |
| Ubicaciones: | Base Tower () |
Labyrinth Captain es un monstruo agresivo de nivel 85 de raza Undead. Vive en Base Tower ().
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 81 028–162 283 | 70% | |
| 1 | 14% | |
| 1 | 14% | |
| 1 | 14% | |
| 1 | 14% | |
| 12–36 | 12% | |
| 1 | 7,8% | |
| 1 | 7,6% | |
| 1 | 5,1% | |
| 2–6 | 3,9% | |
| 1 | 0,39% | |
| 1 | 0,13% | |
| 1 | 0,13% | |
| 1 | 0,13% | |
| 1 | 0,13% | |
| 1 | 0,0997% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1–5 | 92% | |
| 1 | 69% | |
| 1 | 14% |
| Labyrinth Captain (85) | |
|---|---|
| | |
| Race: | |
| Agresivo: | Sí |
| HP: | 176 244 |
| XP: | 984 405 |
| SP: | 98 718 |
| P. Atk.: | 14 773 |
| M. Atk.: | 6 250 |
| P. Def.: | 2 320 |
| M. Def.: | 1 834 |
| Atk. Spd.: | 253 |
| Velocidad: | 60 |
| Combate: | cuerpo a cuerpo |
| ID: | 22368 |
| Ubicaciones: | Base Tower () |
Labyrinth Captain es un monstruo agresivo de nivel 85 de raza Undead. Vive en Base Tower ().
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 81 028–162 283 | 70% | |
| 1 | 14% | |
| 1 | 14% | |
| 1 | 14% | |
| 1 | 14% | |
| 12–36 | 12% | |
| 1 | 7,8% | |
| 1 | 7,6% | |
| 1 | 5,1% | |
| 2–6 | 3,9% | |
| 1 | 0,39% | |
| 1 | 0,13% | |
| 1 | 0,13% | |
| 1 | 0,13% | |
| 1 | 0,13% | |
| 1 | 0,0997% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1–5 | 92% | |
| 1 | 69% | |
| 1 | 14% |
Labyrinth Guard Captain por crónica
| Crónica | Nv. | HP | XP | SP |
|---|---|---|---|---|
| High Five | 83 | 563 998 | 1 761 632 | 35 334 |
| Glory Days | 83 | 563 998 | 1 761 632 | 35 334 |
| Goddess of Destruction | 83 | 224 632 | 978 684 | 98 149 |
| Freya | 83 | 112 316 | 978 685 | 98 149 |
| Gracia Epilogue | 85 | 176 244 | 984 405 | 98 718 |
| Gracia Final | 85 | 176 244 | 984 405 | 98 718 |
Quests
| Tipo | Nombre de la quest | Nv | Inicio | Recompensa |
|---|---|---|---|---|
| Matras' Suspicious Request Make a Pair of Dress Shoes |
60 | Woodley (Woodley) Aden Territory |



