Marsh Stakato
| Marsh Stakato (29) Marsh Stakato |
|
|---|---|
| Race: | |
| Agresivo: | Sí |
| HP: | 908 |
| XP: | 1 811 |
| SP: | 406 |
| P. Atk.: | 121 |
| M. Atk.: | 54 |
| P. Def.: | 136 |
| M. Def.: | 100 |
| Weakness: | Hellfire |
| ID: | 20157 |
| Ubicaciones: | Cruma Marshlands |
Marsh Stakato (Marsh Stakato) es un monstruo agresivo de nivel 29 de raza Humanoids. Vive en Cruma Marshlands. Al morir, suelta hierbas con buffs.
Dónde encontrar Marsh Stakato

Los puntos son lugares de aparición (36). Reaparición ≈ 25 s. Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 261–517 | 70% | |
| 1 | 8,4% | |
| 1 | 4,2% | |
| 1 | 2,6% | |
| 1 | 2,6% | |
| 1 | 1,7% | |
| 1 | 1,7% | |
| 1 | 0,0525% | |
| 1 | 0,0417% | |
| 1 | 0,0301% | |
| 1 | 0,0301% | |
| 1 | 0,0014% | |
| 1 | 0,0014% | |
| 1 | 0,0014% | |
| 1 | 0,0014% | |
| 1 | 0,0014% | |
| 1 | 0,0014% | |
| 1 | 0,0014% | |
| 1 | 0,0014% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 1,1% | |
| 1 | 1,1% | |
| 1 | 0,0966% |
| Marsh Stakato (29) Marsh Stakato |
|
|---|---|
| | |
| Race: | |
| Agresivo: | Sí |
| HP: | 908 |
| XP: | 1 811 |
| SP: | 406 |
| P. Atk.: | 121 |
| M. Atk.: | 54 |
| P. Def.: | 136 |
| M. Def.: | 100 |
| Weakness: | Hellfire |
| ID: | 20157 |
| Ubicaciones: | Cruma Marshlands |
Marsh Stakato (Marsh Stakato) es un monstruo agresivo de nivel 29 de raza Humanoids. Vive en Cruma Marshlands. Al morir, suelta hierbas con buffs.
Dónde encontrar Marsh Stakato

Los puntos son lugares de aparición (36). Reaparición ≈ 25 s. Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 233–545 | 70% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 9,9% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 3,3% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 1,3% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,075% | |
| 1 | 0,0055% | |
| 1 | 0,0055% | |
| 1 | 0,003% | |
| 1 | 0,003% | |
| 1 | 0,003% | |
| 1 | 0,003% | |
| 1 | 0,003% | |
| 1 | 0,003% | |
| 1 | 0,003% | |
| 1 | 0,003% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 10% | |
| 1 | 4,8% | |
| 1 | 0,75% |
| Marsh Stakato (29) Marsh Stakato |
|
|---|---|
| | |
| Race: | |
| Agresivo: | Sí |
| HP: | 908 |
| XP: | 1 811 |
| SP: | 406 |
| P. Atk.: | 121 |
| M. Atk.: | 54 |
| P. Def.: | 136 |
| M. Def.: | 100 |
| Weakness: | Hellfire |
| ID: | 20157 |
| Ubicaciones: | Cruma Marshlands |
Marsh Stakato (Marsh Stakato) es un monstruo agresivo de nivel 29 de raza Humanoids. Vive en Cruma Marshlands. Al morir, suelta hierbas con buffs.
Dónde encontrar Marsh Stakato

Los puntos son lugares de aparición (36). Reaparición ≈ 25 s. Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 233–545 | 70% | |
| 1 | 22% | |
| 1 | 7,2% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 4,9% | |
| 1 | 4,5% | |
| 1 | 2,9% | |
| 1 | 2,2% | |
| 1 | 1,4% | |
| 1 | 1,3% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,075% | |
| 1 | 0,0055% | |
| 1 | 0,0055% | |
| 1 | 0,003% | |
| 1 | 0,003% | |
| 1 | 0,003% | |
| 1 | 0,003% | |
| 1 | 0,003% | |
| 1 | 0,003% | |
| 1 | 0,003% | |
| 1 | 0,003% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,0055% |
| Marsh Stakato (29) | |
|---|---|
| | |
| Race: | |
| Agresivo: | Sí |
| HP: | 573 |
| XP: | 1 811 |
| SP: | 97 |
| P. Atk.: | 86 |
| M. Atk.: | 59 |
| P. Def.: | 115 |
| M. Def.: | 76 |
| Atk. Spd.: | 253 |
| Velocidad: | 120 |
| Combate: | cuerpo a cuerpo |
| ID: | 20157 |
| Ubicaciones: | Cruma Marshlands |
Marsh Stakato es un monstruo agresivo de nivel 29 de la raza Humanoids. Se encuentra en Cruma Marshlands.
Dónde encontrar Marsh Stakato

Los puntos son lugares de aparición (36). Reaparición ≈ 25 s. Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 261–517 | 70% | |
| 1 | 8,4% | |
| 1 | 4,2% | |
| 1 | 2,6% | |
| 1 | 2,6% | |
| 1 | 1,7% | |
| 1 | 1,7% | |
| 1 | 0,0525% | |
| 1 | 0,0417% | |
| 1 | 0,0301% | |
| 1 | 0,0301% | |
| 1 | 0,0014% | |
| 1 | 0,0014% | |
| 1 | 0,0014% | |
| 1 | 0,0014% | |
| 1 | 0,0014% | |
| 1 | 0,0014% | |
| 1 | 0,0014% | |
| 1 | 0,0014% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 10% | |
| 1 | 9,6% | |
| 1 | 0,88% |
| Marsh Stakato (29) | |
|---|---|
| | |
| Race: | |
| Agresivo: | Sí |
| HP: | 906 |
| XP: | 1 509 |
| SP: | 81 |
| P. Atk.: | 117 |
| M. Atk.: | 53 |
| P. Def.: | 123 |
| M. Def.: | 110 |
| Atk. Spd.: | 317 |
| Velocidad: | 120 |
| Combate: | cuerpo a cuerpo |
| ID: | 20157 |
| Ubicaciones: | Cruma Marshlands |
Marsh Stakato es un monstruo agresivo de nivel 29 de la raza Humanoids. Se encuentra en Cruma Marshlands.
Dónde encontrar Marsh Stakato

Los puntos son lugares de aparición (36). Reaparición ≈ 25 s. Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 261–517 | 70% | |
| 1 | 17% | |
| 1 | 8,4% | |
| 1 | 4,2% | |
| 1 | 2,6% | |
| 1 | 2,6% | |
| 1 | 1,7% | |
| 1 | 0,0525% | |
| 1 | 0,0417% | |
| 1 | 0,0301% | |
| 1 | 0,0301% | |
| 1 | 0,0014% | |
| 1 | 0,0014% | |
| 1 | 0,0014% | |
| 1 | 0,0014% | |
| 1 | 0,0014% | |
| 1 | 0,0014% | |
| 1 | 0,0014% | |
| 1 | 0,0014% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 10% | |
| 1 | 9,6% | |
| 1 | 0,88% |
| Marsh Stakato (29) | |
|---|---|
| | |
| Race: | |
| Agresivo: | Sí |
| HP: | 906 |
| XP: | 1 509 |
| SP: | 81 |
| P. Atk.: | 117 |
| M. Atk.: | 53 |
| P. Def.: | 123 |
| M. Def.: | 110 |
| Atk. Spd.: | 317 |
| Velocidad: | 120 |
| Combate: | cuerpo a cuerpo |
| ID: | 20157 |
| Ubicaciones: | Cruma Marshlands |
Marsh Stakato es un monstruo agresivo de nivel 29 de la raza Humanoids. Se encuentra en Cruma Marshlands.
Dónde encontrar Marsh Stakato

Los puntos son lugares de aparición (36). Reaparición ≈ 25 s. Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 218–431 | 70% | |
| 1 | 9,1% | |
| 1 | 3,7% | |
| 1 | 2,4% | |
| 1 | 2,4% | |
| 1 | 1,6% | |
| 1 | 1,4% | |
| 1 | 0,0438% | |
| 1 | 0,0422% | |
| 1 | 0,0348% | |
| 1 | 0,0106% | |
| 1 | 0,0009% | |
| 1 | 0,0009% | |
| 1 | 0,0009% | |
| 1 | 0,0009% | |
| 1 | 0,0009% | |
| 1 | 0,0009% | |
| 1 | 0,0009% | |
| 1 | 0,0009% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 8,6% | |
| 1–2 | 8% | |
| 1 | 0,73% |
| Marsh Stakato (29) | |
|---|---|
| | |
| Race: | |
| Agresivo: | Sí |
| HP: | 906 |
| XP: | 1 509 |
| SP: | 81 |
| P. Atk.: | 117 |
| M. Atk.: | 53 |
| P. Def.: | 123 |
| M. Def.: | 110 |
| Atk. Spd.: | 317 |
| Velocidad: | 132 |
| Combate: | cuerpo a cuerpo |
| ID: | 20157 |
| Ubicaciones: | Cruma Marshlands |
Marsh Stakato es un monstruo agresivo de nivel 29 de la raza Humanoids. Se encuentra en Cruma Marshlands.
Dónde encontrar Marsh Stakato

Los puntos son lugares de aparición (36). Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 218–431 | 70% | |
| 1 | 7% | |
| 1 | 3,5% | |
| 1 | 2,2% | |
| 1 | 2,1% | |
| 1 | 1,4% | |
| 1 | 1,4% | |
| 1 | 0,0438% | |
| 1 | 0,0348% | |
| 1 | 0,0251% | |
| 1 | 0,0251% | |
| 1 | 0,0009% | |
| 1 | 0,0009% | |
| 1 | 0,0009% | |
| 1 | 0,0009% | |
| 1 | 0,0009% | |
| 1 | 0,0009% | |
| 1 | 0,0009% | |
| 1 | 0,0009% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 8,6% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 0,73% |
| Marsh Stakato (29) | |
|---|---|
| | |
| Race: | |
| Agresivo: | Sí |
| HP: | 906 |
| XP: | 1 509 |
| SP: | 81 |
| P. Atk.: | 117 |
| M. Atk.: | 53 |
| P. Def.: | 123 |
| M. Def.: | 110 |
| Atk. Spd.: | 317 |
| Velocidad: | 120 |
| Combate: | cuerpo a cuerpo |
| ID: | 157 |
| Ubicaciones: | Cruma Marshlands |
Marsh Stakato es un monstruo agresivo de nivel 29 de la raza Humanoids. Se encuentra en Cruma Marshlands.
Dónde encontrar Marsh Stakato

Los puntos son lugares de aparición (36). Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 218–431 | 70% | |
| 1 | 7% | |
| 1 | 3,5% | |
| 1 | 2,2% | |
| 1 | 2,1% | |
| 1 | 1,4% | |
| 1 | 1,4% | |
| 1 | 0,04% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 8,6% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 0,73% |
Marsh Stakato por crónica
| Crónica | Nv. | HP | XP | SP |
|---|---|---|---|---|
| High Five | 29 | 908 | 1 811 | 406 |
| Glory Days | 29 | 908 | 1 811 | 406 |
| Goddess of Destruction | 29 | 573 | 1 811 | 97 |
| Freya | 29 | 573 | 1 811 | 97 |
| Gracia Epilogue | 29 | 906 | 1 509 | 81 |
| Gracia Final | 29 | 906 | 1 509 | 81 |
| Interlude | 29 | 906 | 1 509 | 81 |
| C4 | 29 | 906 | 1 509 | 81 |
Quests
| Tipo | Nombre de la quest | Nv | Inicio | Recompensa |
|---|---|---|---|---|
| Quest for Fishing Shot Tough Road |
20 — 40 | Kakai (Kakai) Gludio Territory |
||
| Temple Missionary Make a Pair of Dress Shoes |
60 | Woodley (Woodley) Aden Territory |
Quest Temple Champion - 1 |
|
| Testimony of Fate Make a Pair of Dress Shoes |
60 | Woodley (Woodley) Aden Territory |
Dimensional Diamond |
|
| Hunt of the Black Lion Make a Pair of Dress Shoes |
60 | Woodley (Woodley) Aden Territory |
||
| Testimony of Prosperity Make a Pair of Dress Shoes |
60 | Woodley (Woodley) Aden Territory |
Dimensional Diamond |
|
| Test of Magus Make a Pair of Dress Shoes |
60 | Woodley (Woodley) Aden Territory |
Dimensional Diamond |
Véase también
- Marsh Stakato Worker
- Marsh Stakato Soldier
- Marsh Stakato Drone
- Marsh Stakato Queen
- Raid Fighter Marsh Stakato Noble
- Quest Monster Marsh Stakato Marquess
| Lineage II en 29 nivel | |
|---|---|
| Quests desde el nivel 29 | |
| Monstruos de nivel 29 | |
| Raid bosses de nivel 29 | |




