Habilidad Drain Energy (ID 4666)

  • none
  • none
Skill0000 0Drain Health
Tipo:Physical skill
Radio:1000
MP:12
Tiempo de lanzamiento:1 s

Nv. Descripción Tiempo de lanzamiento Recarga MP HP

1 none 1 0 s 12 0
2 none 1 0 s 20 0
3 none 1 0 s 27 0
4 none 1 0 s 35 0
5 none 1 0 s 45 0
6 none 1 0 s 55 0
7 none 1 0 s 67 0
8 none 1 0 s 69 0
9 none 1 0 s 73 0
10 none 1 0 s 75 0
11 none 1 0 s 77 0
12 none 1 0 s 78 0

Skill0000 0NPC 100% HP Drain - Slow
Tipo:Physical skill
Radio:1000
MP:12
Tiempo de lanzamiento:1 s

Nv. Descripción Tiempo de lanzamiento MP HP

1 1 12 0
2 1 20 0
3 1 27 0
4 1 35 0
5 1 45 0
6 1 55 0
7 1 67 0
8 1 69 0
9 1 73 0
10 1 75 0
11 1 77 0
12 1 78 0

  • none
Skill0000 0NPC 100% HP Drain - Slow
Tipo:Physical skill
Radio:1000
MP:12
Tiempo de lanzamiento:1 s

Nv. Descripción Tiempo de lanzamiento MP HP

1 none 1 12 0
2 none 1 20 0
3 none 1 27 0
4 none 1 35 0
5 none 1 45 0
6 none 1 55 0
7 none 1 67 0
8 none 1 69 0
9 none 1 73 0
10 none 1 75 0
11 none 1 77 0
12 none 1 78 0

  • none
Skill0000 0NPC 100% HP Drain - Slow
Tipo:Physical skill
Radio:1000
MP:12
Tiempo de lanzamiento:1 s

Nv. Descripción Tiempo de lanzamiento MP HP

1 none 1 12 0
2 none 1 20 0
3 none 1 27 0
4 none 1 35 0
5 none 1 45 0
6 none 1 55 0
7 none 1 67 0
8 none 1 69 0
9 none 1 73 0
10 none 1 75 0
11 none 1 77 0
12 none 1 78 0

  • none
Skill0000 0NPC 100% HP Drain - Slow
Tipo:Physical skill
Radio:1000
MP:12
Tiempo de lanzamiento:1 s

Nv. Descripción Tiempo de lanzamiento MP HP

1 none 1 12 0
2 none 1 20 0
3 none 1 27 0
4 none 1 35 0
5 none 1 45 0
6 none 1 55 0
7 none 1 67 0
8 none 1 69 0
9 none 1 73 0
10 none 1 75 0
11 none 1 77 0
12 none 1 78 0

  • none
Skill0000 0NPC 100% HP Drain - Slow
Tipo:Active
Radio:1000
MP:12
Tiempo de lanzamiento:1 s

Nv. Descripción Tiempo de lanzamiento MP HP

1 none 1 12 0
2 none 1 20 0
3 none 1 27 0
4 none 1 35 0
5 none 1 45 0
6 none 1 55 0
7 none 1 67 0
8 none 1 69 0
9 none 1 73 0
10 none 1 75 0
11 none 1 77 0
12 none 1 78 0

  • none
Skill0000 0NPC 100% HP Drain - Slow
Tipo:Active
Radio:1000
MP:17
Tiempo de lanzamiento:1 s

Nv. Descripción Tiempo de lanzamiento MP HP

1 none 1 17 0
2 none 1 29 0
3 none 1 40 0
4 none 1 53 0
5 none 1 68 0
6 none 1 83 0
7 none 1 100 0
8 none 1 104 0
9 none 1 109 0
10 none 1 113 0
11 none 1 115 0
12 none 1 117 0

  • none
  • none
Skill0000 0Drain Energy
Drain Health
Tipo:Physical skill
Radio:1000
MP:12
Tiempo de lanzamiento:1 s

Nv. Descripción Tiempo de lanzamiento Recarga MP HP

1 none 1 0 s 12 0
2 none 1 0 s 20 0
3 none 1 0 s 27 0
4 none 1 0 s 35 0
5 none 1 0 s 45 0
6 none 1 0 s 55 0
7 none 1 0 s 67 0
8 none 1 0 s 69 0
9 none 1 0 s 73 0
10 none 1 0 s 75 0
11 none 1 0 s 77 0
12 none 1 0 s 78 0

Objetos similares

Nombre
Etc spell books defighter i00 0 Spellbook: Drain Health