Pa'agrio Hammer(ID 199)
| Pa'agrian Hammer | |
|---|---|
| Tipo: | Blunt/A dos manos |
| Atk. Speed: | 325 |
| P. Atk.: | 135 |
| M. Atk.: | 111 |
| Soulshots: | 3 |
| Spiritshots: | 3 |
| Evasión: | 8.00 |
| Cristales: | 1322 |
| Peso: | 1010 |
| Precio: | |
| ID: | 199 |
Pa'agrian Hammer
- Otorga una de las siguientes funciones: Rsk. Evasion, Magic Poison o Magic Weakness.
Pa'agrian Hammer
- Bestows one of the following functions: Rsk. Evasion, Magic Poison, or Magic Weakness.
Inserción de SA:
-
Pa'agrian Hammer Rsk. Evasion [Rsk. Evasion] - Rsk. Evasion
-
Pa'agrian Hammer Magic Poison [Poison] - Magic Poison
-
Pa'agrian Hammer Magic Weakness [Magic Weakness] - Magic Weakness
Crafteo
-
Recipe: Pa'agrian Hammer
- Probabilidad de éxito del crafteo: 100%
- Tipo de receta: solo para enanos
- Coste de MP: 156
- Ingredientes:
Pa'agrian Hammer Head - 10 uds.
High-Grade Suede - 18 uds.
Synthetic Cokes - 36 uds.
Mithril Alloy - 72 uds.
Metal Hardener - 90 uds.
Gemstone C - 166 uds.
Crystal (C-Grade) - 300 uds.
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Orfen | 60 | 1 — 1 | 3.4820% |
| Dread Avenger Kraven | 44 | 1 — 1 | 0.7500% |
| Archon Susceptor | 45 | 1 — 1 | 0.7500% |
| Liele Elder | 52 | 1 — 1 | 0.0030% |
| Taik Orc Supply | 51 | 1 — 1 | 0.0009% |
| Cruel Punisher | 52 | 1 — 1 | 0.0009% |
| Pa'agrian Hammer | |
|---|---|
| Tipo: | Blunt/A dos manos |
| P. Atk.: | 135 |
| M. Atk.: | 111 |
| Soulshots: | 3 |
| Spiritshots: | 3 |
| Cristales: | 1322 |
| Peso: | 1010 |
| Precio: | |
| ID: | 199 |
Pa'agrian Hammer
- Otorga una de las siguientes funciones: Rsk. Evasion, Magic Poison o Magic Weakness.
Pa'agrian Hammer
- Bestows one of the following functions: Rsk. Evasion, Magic Poison, or Magic Weakness.
Inserción de SA:
-
Pa'agrian Hammer Rsk. Evasion [Rsk. Evasion] - Rsk. Evasion
-
Pa'agrian Hammer Magic Poison [Poison] - Magic Poison
-
Pa'agrian Hammer Magic Weakness [Magic Weakness] - Magic Weakness
Crafteo
-
Recipe: Pa'agrian Hammer
- Probabilidad de éxito del crafteo: 100%
- Tipo de receta: solo para enanos
- Coste de MP: 156
- Ingredientes:
Pa'agrian Hammer Head - 10 uds.
High-Grade Suede - 18 uds.
Synthetic Cokes - 36 uds.
Mithril Alloy - 72 uds.
Metal Hardener - 90 uds.
Gemstone C - 166 uds.
Crystal (C-Grade) - 300 uds.
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Orfen | 60 | 1 — 1 | 3.5000% |
| Archon Susceptor | 45 | 1 — 1 | 0.6137% |
| Dread Avenger Kraven | 44 | 1 — 1 | 0.5899% |
| Cruma Phantom | 50 | 1 — 1 | 0.0162% |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 50 | 1 — 1 | 0.0010% |
| Kaim Vanul Lad | 51 | 1 — 1 | 0.0007% |
| Liele Elder | 52 | 1 — 1 | 0.0005% |
| Ragna Orc Wizard | 50 | 1 — 1 | 0.0004% |
| Taik Orc Supply | 51 | 1 — 1 | 0.0003% |
| Cruel Punisher | 52 | 1 — 1 | 0.0003% |
| Pa'agrian Hammer | |
|---|---|
| Tipo: | Blunt/A dos manos |
| P. Atk.: | 135 |
| M. Atk.: | 111 |
| Soulshots: | 3 |
| Spiritshots: | 3 |
| Cristales: | 1322 |
| Peso: | 1010 |
| Precio: | |
| ID: | 199 |
Pa'agrian Hammer
- Bestows one of the following functions: Rsk. Evasion, Magic Poison, or Magic Weakness.
Inserción de SA:
-
Pa'agrian Hammer [Rsk. Evasion]
-
Pa'agrian Hammer [Magic Poison]
-
Pa'agrian Hammer [Magic Weakness]
Crafteo
-
Recipe: Pa'agrian Hammer
- Probabilidad de éxito del crafteo: 100%
- Tipo de receta: solo para enanos
- Coste de MP: 156
- Ingredientes:
Pa'agrian Hammer Head - 10 uds.
High Grade Suede - 18 uds.
Synthetic Cokes - 36 uds.
Mithril Alloy - 72 uds.
Metal Hardener - 90 uds.
Gemstone C - 166 uds.
Crystal: C-Grade - 300 uds.
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Orfen | 50 | 1 — 1 | 3.5000% |
| Archon Suscepter | 45 | 1 — 1 | 0.6137% |
| Dread Avenger Kraven | 44 | 1 — 1 | 0.5899% |
| Cruma Phantom | 50 | 1 — 1 | 0.0162% |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 50 | 1 — 1 | 0.0010% |
| Kaim Vanul Lad | 51 | 1 — 1 | 0.0007% |
| Liele Elder | 52 | 1 — 1 | 0.0005% |
| Ragna Orc Sorcerer | 50 | 1 — 1 | 0.0004% |
| Taik Orc Supply | 51 | 1 — 1 | 0.0003% |
| Cruel Punisher | 52 | 1 — 1 | 0.0003% |
| Pa'agrian Hammer | |
|---|---|
| Tipo: | Blunt/A dos manos |
| P. Atk.: | 135 |
| M. Atk.: | 111 |
| Soulshots: | 3 |
| Spiritshots: | 3 |
| Cristales: | 1322 |
| Peso: | 1010 |
| Precio: | |
| ID: | 199 |
Pa'agrian Hammer
- Bestows one of the following functions: Rsk. Evasion, Magic Poison, or Magic Weakness.
Inserción de SA:
-
Pa'agrian Hammer [Rsk. Evasion]
-
Pa'agrian Hammer [Magic Poison]
-
Pa'agrian Hammer [Magic Weakness]
Crafteo
-
Recipe: Pa'agrian Hammer
- Probabilidad de éxito del crafteo: 100%
- Tipo de receta: solo para enanos
- Coste de MP: 156
- Ingredientes:
Pa'agrian Hammer Head - 10 uds.
High Grade Suede - 18 uds.
Synthetic Cokes - 36 uds.
Mithril Alloy - 72 uds.
Metal Hardener - 90 uds.
Gemstone C - 166 uds.
Crystal: C-Grade - 300 uds.
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Orfen | 50 | 1 — 1 | 3.5000% |
| Archon Suscepter | 45 | 1 — 1 | 0.6137% |
| Dread Avenger Kraven | 44 | 1 — 1 | 0.5899% |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 50 | 1 — 1 | 0.0010% |
| Kaim Vanul Lad | 51 | 1 — 1 | 0.0007% |
| Liele Elder | 52 | 1 — 1 | 0.0005% |
| Ragna Orc Sorcerer | 50 | 1 — 1 | 0.0004% |
| Cruel Punisher | 52 | 1 — 1 | 0.0003% |
| Taik Orc Supply | 51 | 1 — 1 | 0.0003% |
| Pa'agrian Hammer | |
|---|---|
| Tipo: | Blunt/A dos manos |
| P. Atk.: | 135 |
| M. Atk.: | 111 |
| Soulshots: | 3 |
| Spiritshots: | 3 |
| Cristales: | 1322 |
| Peso: | 1010 |
| Precio: | |
| ID: | 199 |
Pa'agrian Hammer
- Bestows one of the following functions: Rsk. Evasion, Magic Poison, or Magic Weakness.
Inserción de SA:
-
Pa'agrian Hammer [Rsk. Evasion]
-
Pa'agrian Hammer [Magic Poison]
-
Pa'agrian Hammer [Magic Weakness]
Crafteo
-
Recipe: Pa'agrian Hammer
- Probabilidad de éxito del crafteo: 100%
- Tipo de receta: solo para enanos
- Coste de MP: 156
- Ingredientes:
Pa'agrian Hammer Head - 10 uds.
High Grade Suede - 18 uds.
Synthetic Cokes - 36 uds.
Mithril Alloy - 72 uds.
Metal Hardener - 90 uds.
Gemstone C - 166 uds.
Crystal: C-Grade - 300 uds.
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Orfen | 50 | 1 — 1 | 3.5000% |
| Archon Suscepter | 45 | 1 — 1 | 0.6137% |
| Dread Avenger Kraven | 44 | 1 — 1 | 0.5899% |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 50 | 1 — 1 | 0.0008% |
| Kaim Vanul Lad | 51 | 1 — 1 | 0.0005% |
| Ragna Orc Sorcerer | 50 | 1 — 1 | 0.0004% |
| Liele Elder | 52 | 1 — 1 | 0.0003% |
| Cruel Punisher | 52 | 1 — 1 | 0.0002% |
| Taik Orc Supply | 51 | 1 — 1 | 0.0002% |
| Pa'agrian Hammer | |
|---|---|
| Tipo: | Otros |
| P. Atk.: | 135 |
| M. Atk.: | 101 |
| Soulshots: | 3 |
| Spiritshots: | 3 |
| Cristales: | 1322 |
| Peso: | 1010 |
| Precio: | |
| ID: | 199 |
Pa'agrian Hammer
- Bestows one of the following functions: Rsk. Evasion, Magic Poison, or Magic Weakness.
Inserción de SA:
-
Pa'agrian Hammer [Rsk. Evasion]
-
Pa'agrian Hammer [Magic Poison]
-
Pa'agrian Hammer [Magic Weakness]
Crafteo
-
Recipe: Pa'agrian Hammer
- Probabilidad de éxito del crafteo: 100%
- Tipo de receta: solo para enanos
- Coste de MP: 156
- Ingredientes:
Pa'agrian Hammer Head - 10 uds.
High Grade Suede - 18 uds.
Synthetic Cokes - 36 uds.
Mithril Alloy - 72 uds.
Metal Hardener - 90 uds.
Gemstone C - 166 uds.
Crystal: C-Grade - 300 uds.
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Orfen | 50 | 1 — 1 | 3.5000% |
| Archon Suscepter | 45 | 1 — 1 | 0.2459% |
| Dread Avenger Kraven | 44 | 1 — 1 | 0.2442% |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 50 | 1 — 1 | 0.0008% |
| Kaim Vanul Lad | 51 | 1 — 1 | 0.0005% |
| Liele Elder | 52 | 1 — 1 | 0.0003% |
| Cruel Punisher | 52 | 1 — 1 | 0.0002% |
| Taik Orc Supply | 51 | 1 — 1 | 0.0002% |
| Paagrio Hammer | |
|---|---|
| Tipo: | Otros |
| P. Atk.: | 135 |
| M. Atk.: | 101 |
| Soulshots: | 3 |
| Spiritshots: | 3 |
| Cristales: | 1322 |
| Peso: | 1010 |
| Precio: | |
| Duración: | 95 |
| ID: | 199 |
Paagrio Hammer
- Bestows one of the following functions: Rsk. Evasion, Magic Poison, or Magic Weakness.
Inserción de SA:
-
Pa'agrian Hammer [Rsk. Evasion]
-
Pa'agrian Hammer [Magic Poison]
-
Pa'agrian Hammer [Magic Weakness]
Crafteo
-
Recipe: Pa'agrian Hammer
- Probabilidad de éxito del crafteo: 100%
- Tipo de receta: solo para enanos
- Coste de MP: 156
- Ingredientes:
Paagrio Hammer Head - 10 uds.
High Grade Suede - 18 uds.
Synthetic Cokes - 36 uds.
Mithril Alloy - 72 uds.
Metal Hardener - 90 uds.
Gemstone C - 166 uds.
Crystal: C Grade - 300 uds.
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Orfen | 50 | 1 — 1 | 3.5000% |
| Archon Suscepter | 45 | 1 — 1 | 0.2500% |
| Dread Avenger Kraven | 44 | 1 — 1 | 0.2400% |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 50 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Kaim Vanul Ladd | 51 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Cruel Punishment | 52 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Taik Orc Supply | 51 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Liele Elder | 52 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Pa'agrio Hammer Pa'agrian Hammer | |
|---|---|
| Tipo: | Blunt/A dos manos |
| Atk. Speed: | 325 |
| P. Atk.: | 135 |
| M. Atk.: | 111 |
| Soulshots: | 3 |
| Spiritshots: | 3 |
| Evasión: | 8.00 |
| Cristales: | 1322 |
| Peso: | 1010 |
| Precio: | |
| ID: | 199 |
Pa'agrian Hammer
- Otorga una de las siguientes funciones: Rsk. Evasion, Magic Poison o Magic Weakness.
Pa'agrio Hammer
- Bestows one of the following functions: Rsk. Evasion, Magic Poison, or Magic Weakness.
Inserción de SA:
-
Pa'agrian Hammer Rsk. Evasion [Rsk. Evasion] - Rsk. Evasion
-
Pa'agrian Hammer Magic Poison [Poison] - Magic Poison
-
Pa'agrian Hammer Magic Weakness [Magic Weakness] - Magic Weakness
Crafteo
-
Recipe: Pa'agrio Hammer (100%)
- Probabilidad de éxito del crafteo: 100%
- Tipo de receta: solo para enanos
- Coste de MP: 156
- Ingredientes:
Recipe: Pa'agrio Hammer (100%) - 1 uds.
Pa'agrio Hammer Head - 10 uds.
Crystal (C-grade) - 155 uds.
Gemstone (C-grade) - 155 uds.
Cokes - 386 uds.
Weapon Piece - 926 uds.
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Orfen | 60 | 1 — 1 | 3.4510% |
| Archon Susceptor | 45 | 1 — 1 | 0.7500% |
| Taik Orc Supply | 51 | 1 — 1 | 0.0009% |
| Liele Elder | 52 | 1 — 1 | 0.0009% |



