Romerohiv
Romerohiv (Romerohiv) es un monstruo agresivo de nivel 81 de raza Undead.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 3–9 | 42% | |
| 6–18 | 27% | |
| 1 | 21% | |
| 11–31 | 15% | |
| 16–48 | 10% | |
| 23–67 | 6,1% | |
| 1 | 2,1% | |
| 1 | 1,2% | |
| 1 | 0,83% | |
| 1 | 0,83% | |
| 1 | 0,83% | |
| 1 | 0,56% | |
| 1 | 0,34% |
Romerohiv (Romerohiv) es un monstruo agresivo de nivel 81 de raza Undead.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 6–18 | 31% | |
| 1 | 28% | |
| 10–30 | 13% | |
| 16–48 | 8,2% | |
| 1 | 7,1% | |
| 22–66 | 5,8% | |
| 1 | 2,3% | |
| 1 | 1,6% | |
| 1 | 1,5% | |
| 1 | 1,5% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% |
Romerohiv (Romerohiv) es un monstruo agresivo de nivel 81 de raza Undead.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 3–9 | 42% | |
| 6–18 | 27% | |
| 1 | 21% | |
| 11–31 | 15% | |
| 16–48 | 10% | |
| 23–67 | 6,2% | |
| 1 | 2,1% | |
| 1 | 1,2% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,3% |
Romerohiv es un monstruo pasivo de nivel 81 de la raza Undead.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 3–9 | 42% | |
| 6–18 | 27% | |
| 1 | 21% | |
| 11–31 | 15% | |
| 16–48 | 10% | |
| 23–67 | 6,1% | |
| 1 | 2,1% | |
| 1 | 1,2% | |
| 1 | 0,83% | |
| 1 | 0,83% | |
| 1 | 0,83% | |
| 1 | 0,56% | |
| 1 | 0,34% |
Romerohiv es un monstruo pasivo de nivel 85 de la raza Undead.
Romerohiv por crónica
| Crónica | Nv. | HP | XP | SP |
|---|---|---|---|---|
| High Five | 81 | 1 049 205 | 4 650 677 | 147 849 |
| Glory Days | 81 | 1 049 205 | 4 650 677 | 147 849 |
| Goddess of Destruction | 81 | 440 658 | 3 100 451 | 410 692 |
| Freya | 81 | 440 658 | 3 100 452 | 410 692 |
| Gracia Epilogue | 85 | 1 048 764 | 0 | 0 |
| Gracia Final | 85 | 1 048 764 | 0 | 0 |
Dónde jugar a Lineage 2Servidores de Lineage 2 →
- 23 octElmyrion.clubx3 · High Five
- 23 octlegendw.netx1200 · Interlude
- 23 octmulti-classic.topx10 · Classic
- 24 octflexclub.netx50k · Interlude+
184 anuncios · se actualiza dos veces al díaCrónicas: Interlude · Interlude+ · Essence · High Five · Classic



