Sealed Vesper Shield(ID 14111)
| Sealed Vesper Shield | |
|---|---|
| Tipo: | Shield |
| P. Def.: | 352 |
| Def. Rate: | 20 |
| Cristales: | 1 |
| Peso: | 1130 |
| ID: | 14111 |
Sealed Vesper Shield
- Sealed Vesper Shield. El sello pueden retirarlo el Blacksmith of Mammon o Maestro Ishuma.
Sealed Vesper Shield
- Sealed Vesper Shield. Seal can be removed by the blacksmith of Mammon or Maestro Ishuma.
Crafteo
-
Recipe: Sealed Vesper Shield (60%)
- Probabilidad de éxito del crafteo: 60%
- Tipo de receta: solo para enanos
- Coste de MP: 252
- Ingredientes:
Recipe: Sealed Vesper Shield (60%) - 1 uds.
Reorin's Mold - 1 uds.
Gemstone S - 9 uds.
Orichalcum - 19 uds.
Sealed Vesper Verteidiger Piece - 19 uds.
Asofe - 38 uds.
Crafted Leather - 38 uds.
Synthetic Cokes - 38 uds.
Crystal (S-Grade) - 50 uds.
Mithril Alloy - 114 uds.
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Freya | 85 | 1 — 1 | 2.7030% |
| Zaken | 83 | 1 — 1 | 1.7430% |
| Anais | 84 | 1 — 1 | 1.6440% |
| Glakias | 88 | 1 — 1 | 1.4550% |
| Blackdagger Wing | 84 | 1 — 1 | 0.7500% |
| Bleeding Fly | 84 | 1 — 1 | 0.7500% |
| Shadow Summoner | 84 | 1 — 1 | 0.7500% |
| Spike Slasher | 84 | 1 — 1 | 0.7500% |
| Dragon Knight Warrior | 85 | 1 — 1 | 0.3000% |
| Dragon Knight | 85 | 1 — 1 | 0.3000% |
| Dragon Mage | 85 | 1 — 1 | 0.3000% |
| Maluk Leader | 85 | 1 — 1 | 0.0750% |
| Maluk Warlord | 85 | 1 — 1 | 0.0750% |
| Divinity Magus | 84 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Sealed Vesper Shield | |
|---|---|
| Tipo: | Shield |
| P. Def.: | 352 |
| Def. Rate: | 20 |
| Evasión: | -8 |
| Cristales: | 1 |
| Peso: | 1130 |
| ID: | 14111 |
Sealed Vesper Shield
- Sealed Vesper Shield. El sello pueden retirarlo el Blacksmith of Mammon o Maestro Ishuma.
Sealed Vesper Shield
- Sealed Vesper Shield. Seal can be removed by the blacksmith of Mammon or Maestro Ishuma.
Crafteo
-
Recipe - Sealed Vesper Shield (60%)
- Probabilidad de éxito del crafteo: 60%
- Tipo de receta: solo para enanos
- Coste de MP: 252
- Ingredientes:
Leolin's Mold - 1 uds.
Recipe - Sealed Vesper Shield (60%) - 1 uds.
Gemstone S - 9 uds.
Orichalcum - 19 uds.
Sealed Vesper Verteidiger Piece - 19 uds.
Asofe - 38 uds.
Crafted Leather - 38 uds.
Synthetic Cokes - 38 uds.
Crystal (S-Grade) - 50 uds.
Mithril Alloy - 114 uds.
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Baylor | 85 | 1 — 1 | 8.3300% |
| Freya | 85 | 1 — 1 | 4.5450% |
| Ekimus | 81 | 1 — 1 | 2.9400% |
| Zaken | 83 | 1 — 1 | 1.7640% |
| Anais | 84 | 1 — 1 | 1.6945% |
| Glakias | 88 | 1 — 1 | 1.4400% |
| Shadow Summoner | 84 | 1 — 1 | 1.0000% |
| Bleeding Fly | 84 | 1 — 1 | 1.0000% |
| Spike Slasher | 84 | 1 — 1 | 1.0000% |
| Blackdagger Wing | 84 | 1 — 1 | 1.0000% |
| Maluk Warlord | 85 | 1 — 1 | 0.0500% |
| Dragon Knight | 85 | 1 — 1 | 0.0500% |
| Maluk Leader | 85 | 1 — 1 | 0.0500% |
| Dragon Knight Warrior | 85 | 1 — 1 | 0.0500% |
| Krajian | 88 | 1 — 1 | 0.0130% |
| Kiriona | 88 | 1 — 1 | 0.0130% |
| Dragon Mage | 85 | 1 — 1 | 0.0050% |
| Divinity Magus | 84 | 1 — 1 | 0.0040% |
| Sealed Vesper Shield | |
|---|---|
| Tipo: | Shield |
| P. Def.: | 352 |
| Def. Rate: | 20 |
| Evasión: | -8 |
| Cristales: | 1 |
| Peso: | 1130 |
| ID: | 14111 |
Sealed Vesper Shield
- Sealed Vesper Shield. Seal can be removed by the blacksmith of Mammon or Maestro Ishuma.
Crafteo
-
Recipe - Sealed Vesper Shield (60%)
- Probabilidad de éxito del crafteo: 60%
- Tipo de receta: solo para enanos
- Coste de MP: 252
- Ingredientes:
Leolin's Mold - 1 uds.
Recipe - Sealed Vesper Shield (60%) - 1 uds.
Gemstone S - 9 uds.
Orichalcum - 19 uds.
Sealed Vesper Verteidiger Piece - 19 uds.
Asofe - 38 uds.
Crafted Leather - 38 uds.
Synthetic Cokes - 38 uds.
Crystal: S Grade - 50 uds.
Mithril Alloy - 114 uds.
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Balor | 85 | 1 — 1 | 8.3300% |
| Freya | 85 | 1 — 1 | 4.5450% |
| Ekimus | 82 | 1 — 1 | 2.9400% |
| Zaken | 83 | 1 — 1 | 1.7640% |
| Anays | 84 | 1 — 1 | 1.6945% |
| Glakias | 85 | 1 — 1 | 1.4400% |
| Kiriona | 85 | 1 — 1 | 0.0130% |
| Krajian | 85 | 1 — 1 | 0.0130% |
| Divinity Magus | 84 | 1 — 1 | 0.0040% |
| Sealed Vesper Shield | |
|---|---|
| Tipo: | Shield |
| P. Def.: | 352 |
| Def. Rate: | 20 |
| Evasión: | -8 |
| Cristales: | 1 |
| Peso: | 1130 |
| ID: | 14111 |
Sealed Vesper Shield
- Sealed Vesper Shield. Seal can be removed by the blacksmith of Mammon or Maestro Ishuma.
| Sealed Vesper Shield | |
|---|---|
| Tipo: | Shield |
| P. Def.: | 352 |
| Def. Rate: | 20 |
| Evasión: | -8 |
| Cristales: | 1 |
| Peso: | 1130 |
| ID: | 14111 |
Sealed Vesper Shield
- Sealed Vesper Shield. Seal can be removed by the blacksmith of Mammon or Maestro Ishuma.
| Sealed Vesper Shield | |
|---|---|
| Tipo: | Shield |
| P. Def.: | 352 |
| Def. Rate: | 20 |
| Cristales: | 1 |
| Peso: | 1130 |
| ID: | 14111 |
Sealed Vesper Shield
- Sealed Vesper Shield. El sello pueden retirarlo el Blacksmith of Mammon o Maestro Ishuma.
Sealed Vesper Shield
- Sealed Vesper Shield. Seal can be removed by the blacksmith of Mammon or Maestro Ishuma.
Crafteo
-
Recipe: Sealed Vesper Shield (60%)
- Probabilidad de éxito del crafteo: 60%
- Tipo de receta: solo para enanos
- Coste de MP: 252
- Ingredientes:
Recipe: Sealed Vesper Shield (60%) - 1 uds.
Gemstone (S-grade) - 8 uds.
Sealed Vesper Shield Piece - 10 uds.
Crystal (S-grade) - 53 uds.
Synthetic Cokes - 119 uds.
Armor Piece - 3920 uds.
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Ekimus | 81 | 1 — 1 | 3.0080% |
| Freya | 85 | 1 — 1 | 2.7060% |
| Zaken | 83 | 1 — 1 | 1.7350% |
| Anais | 84 | 1 — 1 | 1.1110% |
| Bleeding Fly | 84 | 1 — 1 | 0.7500% |
| Spike Slasher | 84 | 1 — 1 | 0.7500% |
| Blackdagger Wing | 84 | 1 — 1 | 0.7500% |
| Shadow Summoner | 84 | 1 — 1 | 0.7500% |
| Dragon Knight | 85 | 1 — 1 | 0.0750% |
| Maluk Warlord | 85 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Dragon Mage | 85 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Divinity Magus | 84 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Maluk Leader | 85 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Dragon Knight Warrior | 85 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Nombre | |
|---|---|
| | Sealed Moirai Shield of Chaos |
| | Sealed Vesper Shield (Sealed Vesper Shield) |
| | Sealed Vesper Shield of Chaos |
| | Recipe: Sealed Vesper Shield (60%) |
| | Vesper Shield |
Habilidades similares
| Nombre | |
|---|---|
| | Seal |
| | Seal |
| | Seal |
| | Shield |
| | Shield |
| | Shield |
| | Shield |
| | Shield |
| | Shield |
| | Shield |
| | Shield |
| | Shield |
| | Shield |
| | Shield |
| | Shield |
| | Shield |
| | Shield |
| | Shield |
| | Shield |
| | Shield |
| | Shield |
| | Shield |
| | Shield |
| | Shield |
| | Shield |



