Shady Muertos
Shady Muertos (Shady Muertos) es un monstruo no agresivo de nivel 15 de raza Humanoids.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 176–267 | 70% | |
| 1 | 6,9% | |
| 1 | 6,9% | |
| 1 | 0,51% | |
| 1 | 0,27% | |
| 1 | 0,0331% | |
| 1 | 0,0331% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 2,5% | |
| 1 | 0,26% | |
| 1 | 0,13% |
Shady Muertos (Shady Muertos) es un monstruo no agresivo de nivel 15 de raza Humanoids.
Shady Muertos (Shady Muertos) es un monstruo no agresivo de nivel 15 de raza Humanoids.
Shady Muertos es un monstruo pasivo de nivel 15 de la raza Humanoids.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 176–267 | 70% | |
| 1 | 6,9% | |
| 1 | 6,9% | |
| 1 | 0,51% | |
| 1 | 0,27% | |
| 1 | 0,0331% | |
| 1 | 0,0331% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 23% | |
| 1 | 2,3% | |
| 1 | 1,2% |
Shady Muertos es un monstruo pasivo de nivel 17 de la raza Humanoids.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 176–267 | 70% | |
| 1 | 6,9% | |
| 1 | 6,9% | |
| 1 | 0,51% | |
| 1 | 0,27% | |
| 1 | 0,0331% | |
| 1 | 0,0331% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 23% | |
| 1 | 2,3% | |
| 1 | 1,2% |
Shady Muertos por crónica
| Crónica | Nv. | HP | XP | SP |
|---|---|---|---|---|
| High Five | 15 | 494 | 821 | 31 |
| Glory Days | 15 | 494 | 821 | 31 |
| Goddess of Destruction | 15 | 494 | 821 | 31 |
| Freya | 15 | 247 | 821 | 31 |
| Gracia Epilogue | 17 | 446 | 555 | 23 |
| Gracia Final | 17 | 446 | 555 | 23 |
Véase también



