Sickle
| Sigil | |
|---|---|
| Tipo: | Blunt/A una mano |
| Atk. Speed: | 379 |
| P. Atk.: | 12 |
| M. Atk.: | 9 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Evasión: | 8.00 |
| Peso: | 1850 |
| Precio: | |
| ID: | 153 |
Sigil
Sigil
| Sigil | |
|---|---|
| Tipo: | Blunt/A una mano |
| P. Atk.: | 12 |
| M. Atk.: | 9 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Peso: | 1850 |
| Precio: | |
| ID: | 153 |
Sigil
Sigil
시클
| Sickle | |
|---|---|
| Tipo: | Blunt/A una mano |
| P. Atk.: | 12 |
| M. Atk.: | 9 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Peso: | 1850 |
| Precio: | |
| ID: | 153 |
Sickle
| Sickle | |
|---|---|
| Tipo: | Blunt/A una mano |
| P. Atk.: | 12 |
| M. Atk.: | 9 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Peso: | 1850 |
| Precio: | |
| ID: | 153 |
Sickle
| Sickle | |
|---|---|
| Tipo: | Blunt/A una mano |
| P. Atk.: | 12 |
| M. Atk.: | 9 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Peso: | 1850 |
| Precio: | |
| ID: | 153 |
Sickle
| Sickle | |
|---|---|
| Tipo: | Blunt/A dos manos |
| P. Atk.: | 12 |
| M. Atk.: | 9 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Peso: | 1850 |
| Precio: | |
| ID: | 153 |
Sickle



