Ubiquitous Axe
| Ubiquitous Axe | |
|---|---|
| Tipo: | Blunt/A una mano |
| Atk. Speed: | 379 |
| P. Atk.: | 31 |
| M. Atk.: | 21 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Evasión: | 8.00 |
| Peso: | 1850 |
| ID: | 4221 |
Ubiquitous Axe
Ubiquitous Axe
| Ubiquitous Axe | |
|---|---|
| Tipo: | Blunt/A una mano |
| P. Atk.: | 31 |
| M. Atk.: | 21 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Peso: | 1850 |
| ID: | 4221 |
Ubiquitous Axe
Ubiquitous Axe
유비쿼터스 액스
| Ubiquitous Axe | |
|---|---|
| Tipo: | Blunt/A una mano |
| P. Atk.: | 31 |
| M. Atk.: | 21 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Peso: | 1850 |
| ID: | 4221 |
Ubiquitous Axe
| Ubiquitous Axe | |
|---|---|
| Tipo: | Blunt/A una mano |
| P. Atk.: | 31 |
| M. Atk.: | 21 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Peso: | 1850 |
| ID: | 4221 |
Ubiquitous Axe
| Ubiquitous Axe | |
|---|---|
| Tipo: | Blunt/A una mano |
| P. Atk.: | 31 |
| M. Atk.: | 21 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Peso: | 1850 |
| ID: | 4221 |
Ubiquitous Axe
| Ubiquitous Axe | |
|---|---|
| Tipo: | Blunt/A dos manos |
| P. Atk.: | 31 |
| M. Atk.: | 21 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Peso: | 1850 |
| ID: | 4221 |
Ubiquitous Axe
| Ubiquitous Axe | |
|---|---|
| Tipo: | Blunt/A dos manos |
| P. Atk.: | 31 |
| M. Atk.: | 21 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Peso: | 1850 |
| Duración: | 95 |
| ID: | 4221 |
Ubiquitous Axe
| Ubiquitous Axe | |
|---|---|
| Tipo: | Blunt/A una mano |
| Atk. Speed: | 379 |
| P. Atk.: | 31 |
| M. Atk.: | 21 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Evasión: | 8.00 |
| Peso: | 1850 |
| ID: | 4221 |
Ubiquitous Axe
Ubiquitous Axe
| Nombre | |
|---|---|
| | Bloody Axe |
| | Bound Tomahawk |
| | Common Item - Tomahawk |
| | Shari's Axe |
| | Tomahawk |
| | Tomahawk (Event) |
| | Traveler's Tomahawk |
| | Unidentified Tomahawk |



