Wooden Breastplate
| Wooden Breastplate | |
|---|---|
| Tipo: | Armadura superior (Upper body) Ligera (Light) |
| P. Def.: | 47 |
| Peso: | 4820 |
| Precio: | |
| ID: | 23 |
Wooden Breastplate
- Bonificaciones de sets:
- 2 piezas: Sin efecto de set
- 3 piezas: P. Def. +2%, HP +41 máx.
Wooden Helmet
Wooden Breastplate
Wooden Gaiters
Wooden Breastplate
- Bonificaciones del set: No Set Effect
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Rider | 18 | 1 — 1 | 0.3000% |
Spoil
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Krapher | 8 | 1 — 1 | 0.0055% |
| Wooden Breastplate | |
|---|---|
| Tipo: | Armadura superior (Upper body) Ligera (Light) |
| P. Def.: | 47 |
| M. Def.: | 1 |
| Peso: | 4820 |
| Precio: | |
| ID: | 23 |
Wooden Breastplate
- Bonificaciones del set: P. Def. +2%, HP +41 máx.
- Piezas del set:
Wooden Breastplate
Wooden Gaiters
Wooden Helmet
- Piezas del set:
Wooden Breastplate
- Bonificaciones del set: P. Def. +2% and Max HP +41.
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Grotto Golem | 15 | 1 — 1 | 0.3045% |
| Twink Puma | 15 | 1 — 1 | 0.1505% |
| Red Eye Bat | 15 | 1 — 1 | 0.1490% |
| Muertos Guard Captain | 15 | 1 — 1 | 0.1473% |
| Barbed Bat | 12 | 1 — 1 | 0.1346% |
| Puma | 12 | 1 — 1 | 0.1332% |
| Blackwing Bat | 11 | 1 — 1 | 0.1297% |
| Cave Bat | 13 | 1 — 1 | 0.1154% |
| Gemstone Beast | 12 | 1 — 1 | 0.1110% |
| Drill Bat | 11 | 1 — 1 | 0.1081% |
Spoil
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Kaboo Orc Warrior Lieutenant | 11 | 1 — 1 | 0.0725% |
| Wooden Breastplate | |
|---|---|
| Tipo: | Armadura superior (Upper body) Ligera (Light) |
| P. Def.: | 47 |
| M. Def.: | 1 |
| Peso: | 4820 |
| Precio: | |
| ID: | 23 |
Wooden Breastplate
- Bonificaciones del set: P. Def. +2% and Max HP +41.
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Grotto Golem | 15 | 1 — 1 | 0.3045% |
| Twink Puma | 15 | 1 — 1 | 0.1505% |
| Redeye Bat | 15 | 1 — 1 | 0.1490% |
| Muertos Captain | 15 | 1 — 1 | 0.1473% |
| Barbed Bat | 12 | 1 — 1 | 0.1346% |
| Puma | 12 | 1 — 1 | 0.1332% |
| Darkwing Bat | 11 | 1 — 1 | 0.1297% |
| Cave Bat | 13 | 1 — 1 | 0.1154% |
| Gemstone Beast | 12 | 1 — 1 | 0.1110% |
| Drill Bat | 11 | 1 — 1 | 0.1081% |
Spoil
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Kaboo Orc Fighter Lieutenant | 11 | 1 — 1 | 0.6588% |
| Wooden Breastplate | |
|---|---|
| Tipo: | Armadura superior (Upper body) Ligera (Light) |
| P. Def.: | 47 |
| Peso: | 4820 |
| Precio: | |
| ID: | 23 |
Wooden Breastplate
- Bonificaciones del set: P. Def. +2% and Max HP +41.
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Grotto Golem | 15 | 1 — 1 | 0.3045% |
| Twink Puma | 15 | 1 — 1 | 0.1505% |
| Redeye Bat | 15 | 1 — 1 | 0.1490% |
| Muertos Captain | 15 | 1 — 1 | 0.1473% |
| Barbed Bat | 12 | 1 — 1 | 0.1346% |
| Puma | 12 | 1 — 1 | 0.1332% |
| Darkwing Bat | 11 | 1 — 1 | 0.1297% |
| Cave Bat | 13 | 1 — 1 | 0.1154% |
| Gemstone Beast | 12 | 1 — 1 | 0.1110% |
| Drill Bat | 11 | 1 — 1 | 0.1081% |
Spoil
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Kaboo Orc Fighter Lieutenant | 11 | 1 — 1 | 0.6588% |
| Wooden Breastplate | |
|---|---|
| Tipo: | Armadura superior (Upper body) Ligera (Light) |
| P. Def.: | 47 |
| Peso: | 4820 |
| Precio: | |
| ID: | 23 |
Wooden Breastplate
- Bonificaciones del set: P. Def. +2% and Max HP +41.
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Twink Puma | 15 | 1 — 1 | 0.1158% |
| Redeye Bat | 15 | 1 — 1 | 0.1147% |
| Barbed Bat | 12 | 1 — 1 | 0.1035% |
| Puma | 12 | 1 — 1 | 0.1025% |
| Darkwing Bat | 11 | 1 — 1 | 0.0998% |
| Cave Bat | 13 | 1 — 1 | 0.0887% |
| Gemstone Beast | 12 | 1 — 1 | 0.0854% |
| Drill Bat | 11 | 1 — 1 | 0.0832% |
| Muertos Captain | 15 | 1 — 1 | 0.0789% |
Spoil
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Kaboo Orc Fighter Lieutenant | 11 | 1 — 1 | 0.5065% |
Wooden Breastplate
- Bonificaciones del set: P. Def. +2% and maximum HP +41.
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Twink Puma | 15 | 1 — 1 | 0.1158% |
| Redeye Bat | 15 | 1 — 1 | 0.1147% |
| Barbed Bat | 12 | 1 — 1 | 0.1035% |
| Puma | 12 | 1 — 1 | 0.1025% |
| Darkwing Bat | 11 | 1 — 1 | 0.0998% |
| Cave Bat | 13 | 1 — 1 | 0.0887% |
| Gemstone Beast | 12 | 1 — 1 | 0.0854% |
| Drill Bat | 11 | 1 — 1 | 0.0832% |
Spoil
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Kaboo Orc Fighter Lieutenant | 11 | 1 — 1 | 0.5065% |
| Wooden Breastplate | |
|---|---|
| Tipo: | Accesorio - 2 ranuras (Chest) |
| P. Def.: | 47 |
| Peso: | 4820 |
| Precio: | |
| Duración: | 90 |
| ID: | 23 |
Wooden Breastplate
- Produces the following effects when worn with wooden gaiters and a wooden helmet: P. Def. +2% and HP +41.
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Twink Puma | 15 | 1 — 1 | 0.1200% |
| Redeye Bat | 15 | 1 — 1 | 0.1100% |
| Darkwing Bat | 11 | 1 — 1 | 0.1000% |
| Puma | 12 | 1 — 1 | 0.1000% |
| Barbed Bat | 12 | 1 — 1 | 0.1000% |
| Gemstone Beast | 12 | 1 — 1 | 0.0900% |
| Cave Bat | 13 | 1 — 1 | 0.0900% |
| Drill Bat | 11 | 1 — 1 | 0.0800% |
Spoil
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Kaboo Orc Fighter Lieutenant | 11 | 1 — 1 | 0.5100% |
| Nombre | |
|---|---|
| | Wooden Breastplate of Destiny (Fire, Wind, Dark) |
| | Wooden Breastplate of Destiny (Water, Earth, Holy) |
| | Wood |
Habilidades similares
| Nombre | |
|---|---|
| | Wooden Set |



