Augmenting Stone: Weapon
Tipo: Objeto
Peso: 2 Precio en tienda: 6 000 000 adena
Descripción
Al usarlo, aplica un aumento a un arma.
Requiere adena para encantar.
Requiere adena para encantar.
Qué puedes hacer con el objeto
Se puede:
- Intercambiar con otros jugadores
- Destruir
- Comercio mundial
No se puede:
- Tirar al suelo
- Vender en una tienda privada
- Vender a un mercader
Botín de monstruos
| Monstruo | Nivel | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Scarlet van Halisha RB | 85 | 4–8 | 30% |
| Kiege RB | 87 | 1 | 25% |
| Immortal Savior Mardil RB | 88 | 1 | 25% |
| Ranku RB | 89 | 1 | 25% |
| Korim RB | 90 | 1 | 25% |
| Queen of Darkness RB | 90 | 1 | 25% |
| Kernon RB | 90 | 1 | 25% |
| Rafael RB | 90 | 1 | 25% |
| Bloody Priestess Malisha RB | 90 | 1 | 25% |
| Fire of Wrath Shuriel RB | 90 | 1 | 25% |
| Cherub Galaxia RB | 90 | 1 | 25% |
| Baium RB | 90 | 1–3 | 25% |
| Elmoreden Lady RB | 85 | 1 | 25% |
| Death Lord Hallate RB | 86 | 1 | 25% |
| Enmity Ghost Ramdal RB | 85 | 1 | 25% |
| Longhorn Golkonda RB | 90 | 1 | 25% |
| Lyansus | 92 | 1 | 16,3% |
| Dark Knight RB | 90 | 1 | 15% |
| Dark Banshee RB | 90 | 1 | 15% |
| Iff RB | 85 | 1 | 13,2% |
| Lycaria | 91 | 1 | 12,5% |
| Ifrit RB | 85 | 1 | 4,42% |
| Ifrin RB | 85 | 1 | 4,42% |
| Jisra RB | 90 | 1 | 3,5% |
| King Petram RB | 85 | 1 | 3,3% |
| King Procella RB | 85 | 1 | 3,3% |
| Queen Nebula RB | 85 | 1 | 3,3% |
| King Ignis RB | 85 | 1 | 3,3% |
| Lord Ishka | 80 | 1 | 1,6% |
| Drak RB | 85 | 1 | 1% |
| Carcs RB | 85 | 1 | 1% |
| Grousse RB | 85 | 1 | 1% |
| Reber RB | 90 | 1 | 1% |
| Nakondas RB | 90 | 1 | 1% |
| Ourick RB | 85 | 1 | 1% |
| Meanas Anor RB | 85 | 1 | 1% |
| Paniel the Unicorn RB | 85 | 1 | 1% |
| Gaze of Abyss RB | 85 | 1 | 1% |
| Beacon of Blue Sky RB | 85 | 1 | 1% |
| Ancient Weird Drake RB | 90 | 1 | 1% |
Se muestran 40 monstruos con la mayor probabilidad de 61.



