Dark Queen High Elite
| Tipo | Raid boss |
|---|---|
| Nivel | 90 |
| Race | |
| HP | 9 168 359 |
| MP | 4 048 |
| P. Atk. | 75 147 |
| M. Atk. | 27 591 |
| P. Def. | 2 848 |
| M. Def. | 2 272 |
| Atk. Spd. | 253 |
| ID | 25973 |
Características y habilidades
Raid Boss
En caso de que la persona que más contribuya tenga 15 o más niveles que el jefe de incursión, no obtendréis objetos/ adena como recompensa.
Los puntos marcan los lugares de aparición. Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Drop
Los objetos se dividen en grupos: de cada grupo cae como máximo un objeto por muerte. La probabilidad indicada es la final.
| Objeto · grupo 1, probabilidad del grupo 15% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% |
| Objeto · grupo 2, probabilidad del grupo 100% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 7,7% | |
| 1 | 7,7% | |
| 1 | 7,7% | |
| 1 | 7,69% | |
| 1 | 7,69% | |
| 1 | 7,69% | |
| 1 | 7,69% | |
| 1 | 7,69% | |
| 1 | 7,69% | |
| 1 | 7,69% | |
| 1 | 7,69% | |
| 1 | 7,69% | |
| 1 | 7,69% |
| Objeto · grupo 4, probabilidad del grupo 0,5% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,5% |
| Objeto · grupo 5, probabilidad del grupo 0,25% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,25% |
| Objeto · grupo 6, probabilidad del grupo 0,13% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,13% |
| Objeto · grupo 7, probabilidad del grupo 1,25% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,21% | |
| 1 | 0,21% | |
| 1 | 0,21% | |
| 1 | 0,21% | |
| 1 | 0,21% | |
| 1 | 0,21% |
| Objeto · grupo 8, probabilidad del grupo 100% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% |
| Objeto · grupo 9, probabilidad del grupo 7% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 2,34% | |
| 1 | 2,33% | |
| 1 | 2,33% |
Botín especial
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,067% | |
| 1 | 0,067% | |
| 1 | 0,067% | |
| 1 | 0,067% | |
| 1 | 0,067% | |
| 1 | 0,067% | |
| 1 | 0,067% | |
| 1 | 0,067% | |
| 1 | 0,067% | |
| 1 | 0,067% | |
| 1 | 0,067% | |
| 1 | 0,067% |



