Cave Death Behemoth's Adept
| Tipo | Monstruo |
|---|---|
| Nivel | 87 |
| Race | |
| HP | 39 313 |
| MP | 11 928 |
| XP | 2 437 200 |
| SP | 24 400 |
| P. Atk. | 281 755 |
| M. Atk. | 69 561 |
| P. Def. | 3 938 |
| M. Def. | 2 478 |
| Atk. Spd. | 253 |
| ID | 22499 |
La experiencia y el SP son valores base (x1). En servidores con rates se multiplican.
Características y habilidades
Short-Range Physical Attack Resistance
Resistencia a los ataques físicos cuerpo a cuerpo.
Earth Attribute Monster
Los ataques de fuego infligen daño adicional.
Los puntos marcan los lugares de aparición. Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Drop
Los objetos se dividen en grupos: de cada grupo cae como máximo un objeto por muerte. La probabilidad indicada es la final.
| Objeto · grupo 1, probabilidad del grupo 100% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,001% |
| Objeto · grupo 2, probabilidad del grupo 70% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 4 260–4 715 | 70% |
| Objeto · grupo 3, probabilidad del grupo 0,067% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,015% | |
| 1 | 0,015% | |
| 1 | 0,015% | |
| 1 | 0,01% | |
| 1 | 0,0032% | |
| 1 | 0,0032% | |
| 1 | 0,0024% | |
| 1 | 0,00078% | |
| 1 | 0,00078% |
| Objeto · grupo 4, probabilidad del grupo 0,026% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,0084% | |
| 1 | 0,0084% | |
| 1 | 0,0042% | |
| 1 | 0,0028% | |
| 1 | 0,0012% | |
| 1 | 0,0012% |
Spoil
Se puede obtener con la habilidad Sweeper (Spoil) del cazador de tesoros enano.
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 1,15% | |
| 1 | 1,15% | |
| 1 | 0,76% | |
| 1 | 0,69% | |
| 1 | 0,69% | |
| 1 | 0,46% | |
| 1 | 0,24% | |
| 1 | 0,24% | |
| 1 | 0,18% | |
| 1 | 0,14% | |
| 1 | 0,14% | |
| 1 | 0,11% | |
| 1 | 0,058% | |
| 1 | 0,035% |



