Espadas mágicas de rango D — Lineage 2 Essence
| Objeto | Grado | P. Atk. | M. Atk. | Atk. Spd. | Prob. de crítico |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 41 | 43 | 379 | 8 | |
| D | 41 | 43 | 379 | 8 | |
| D | 32 | 35 | 379 | 8 | |
| D | 32 | 35 | 379 | 8 | |
| D | 63 | 63 | 379 | 8 | |
| D | 63 | 63 | 379 | 8 | |
| D | 32 | 35 | 379 | 8 | |
| D | 32 | 35 | 379 | 8 | |
| D | 74 | 72 | 379 | 8 | |
| D | 74 | 72 | 379 | 8 | |
| D | 32 | 35 | 379 | 8 | |
| D | 32 | 35 | 379 | 8 | |
| D | 67 | 66 | 379 | 8 | |
| D | 67 | 66 | 379 | 8 | |
| D | 51 | 52 | 379 | 8 | |
| D | 51 | 52 | 379 | 8 | |
| D | 63 | 63 | 379 | 8 | |
| D | 63 | 63 | 379 | 8 | |
| D | 51 | 52 | 379 | 8 | |
| D | 51 | 52 | 379 | 8 | |
| D | 32 | 35 | 379 | 8 | |
| D | 32 | 35 | 379 | 8 | |
| D | 43 | 45 | 379 | 8 | |
| D | 43 | 45 | 379 | 8 | |
| D | 63 | 63 | 379 | 8 | |
| D | 63 | 63 | 379 | 8 | |
| D | 43 | 45 | 379 | 8 | |
| D | 43 | 45 | 379 | 8 | |
| D | 43 | 45 | 379 | 8 | |
| D | 43 | 45 | 379 | 8 | |
| D | 32 | 35 | 379 | 8 | |
| D | 32 | 35 | 379 | 8 | |
| D | 67 | 66 | 379 | 8 | |
| D | 67 | 66 | 379 | 8 | |
| D | 74 | 72 | 379 | 8 | |
| D | 74 | 72 | 379 | 8 |



