Espadas dobles de rango A — Lineage 2 Essence
| Objeto | Grado | P. Atk. | M. Atk. | Atk. Spd. | Prob. de crítico |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 282 | 129 | 325 | 8 | |
| A | 340 | 151 | 325 | 8 | |
| A | 340 | 151 | 325 | 8 | |
| A | 282 | 129 | 325 | 8 | |
| A | 282 | 129 | 325 | 8 | |
| A | — | — | — | — | |
| A | 275 | 127 | 325 | 8 | |
| A | 275 | 127 | 325 | 8 | |
| A | 259 | 121 | 325 | 8 | |
| A | 259 | 121 | 325 | 8 | |
| A | 305 | 137 | 325 | 8 | |
| A | 305 | 137 | 325 | 8 | |
| A | 305 | 137 | 325 | 8 | |
| A | — | — | — | — | |
| A | 768 | 342 | 325 | 8 | |
| A | 340 | 151 | 325 | 8 | |
| A | 340 | 151 | 325 | 8 | |
| A | 329 | 145 | 325 | 8 | |
| A | 329 | 145 | 325 | 8 | |
| A | — | — | — | — | |
| A | 96 | 47 | 325 | 8 |



